2010 ITF Men's Circuit (April–June)
The 2010 ITF Men's Circuit is the 2010 edition of the third tier tour for men's professional tennis. It is organised by the International Tennis Federation and is a tier below the ATP Challenger Tour. During the months of April 2010 and June 2010 over 150 tournaments were played with the majority being played in the month of May.
Key
    
| $15,000 tournaments | 
| $10,000 tournaments | 
April
    
| Week of | Tournament | Winner | Runners-up | Semifinalists | Quarterfinalists | 
|---|---|---|---|---|---|
| April 5 | China F3 Futures[1]  Chongqing, China Hard $15,000 |  Wu Di 7–5 retired |  Marin Bradarić |  Nikolaus Moser  Sean Thornley |  Daniel Yoo  Chang Yu  Li Zhe  Fabrice Martin | 
|  Wu Di  Zhang Ze 6–3, 1–6, [10–8] |  Gong Maoxin  Li Zhe | ||||
| Korea F1 Futures[2]  Seogwipo, South Korea Hard $15,000 |  Harri Heliövaara 6–4, 6–2 |  Teodor-Dacian Crăciun |  Junn Mitsuhashi  Jun Woong-sun |  Kim Hyun-joon .svg.png.webp) Adam Feeney  Ludovic Walter  Jeong Suk-young | |
|  An Jae-sung  Lee Chul-hee 7–6(9–7), 7–5 |  Gary Lugassy  Ludovic Walter | ||||
| USA F9 Futures[3]  Little Rock, United States Hard $15,000 | .svg.png.webp) Brydan Klein 6–3, 3–6, 6–3 | .svg.png.webp) John Millman |  Lester Cook  Alexander Domijan |  Blake Strode  Michael Ryderstedt  Leonardo Tavares .svg.png.webp) Kaden Hensel | |
|  Lester Cook  Brett Joelson 6–4, 3–6, [10–7] | .svg.png.webp) Brydan Klein .svg.png.webp) John Millman | ||||
| Brazil F1 Futures[4]  Santa Maria, Brazil Clay $10,000 |  Marcel Felder 7–6(7–4), 6–4 |  Rafael Camilo |  Daniel Dutra da Silva  Rodrigo Pérez |  José Pereira  Thales Turini  Patricio Heras  Alejandro Kon | |
|  Gustavo Junqueira de Andrade  Thales Turini 6–2, 6–1 |  Rafael Camilo  Fabrício Neis | ||||
| Japan F4 Futures[5]  Tsukuba, Japan Hard $10,000 |  Yasutaka Uchiyama 7–5, 6–1 |  Shuichi Sekiguchi |  Yuichi Ito  Arata Onozawa |  Peerakit Siributwong  Tasuku Iwami  Bumpei Sato  Yugo Inoue | |
|  Tasuku Iwami  Hiroki Moriya 6–4, 6–2 |  Bumpei Sato  Maciek Sykut | ||||
| Spain F11 Futures[6]  Madrid, Spain Hard $10,000 |  Pablo Carreño Busta 7–5, 6–7(5–7), 6–3 |  Kārlis Lejnieks | .svg.png.webp) Matt Reid  Laurynas Grigelis |  Gastão Elias  Jérémy Blandin  Agustín Bojé-Ordóñez  Emilio Rodríguez-Navarro | |
|  Charles Antoine-Brézac  Vincent Stouff 6–4, 6–2 |  Pablo Carreño Busta  Javier Martí | ||||
| Turkey F6 Futures[7]  Antalya, Turkey Clay $10,000 |  Marco Mirnegg 6–3, 6–2 |  Aldin Šetkić |  Pavol Červenák  Hans Podlipnik-Castillo |  Marcin Gawron  Laurent Rochette  Victor Ioniță  Nicolas Reissig | |
|  Hans Podlipnik-Castillo  Ricardo Urzúa-Rivera 6–4, 4–6, [14–12] |  Pavol Červenák  Ladislav Chramosta | ||||
| April 12 | China F4 Futures[8]  Guiyang, China Hard $15,000 |  Li Zhe 6–4, 6–3 |  Gong Maoxin |  Fabrice Martin  Sean Thornley |  Wu Di  Chang Yu  Lee Hsin-han  Marin Franjičević | 
|  Gong Maoxin  Li Zhe 5–7, 6–3, [10–4] |  Chang Yao-lun  Daniel Yoo | ||||
| France F6 Futures[9]  Angers, France Clay (indoor) $15,000+H |  Olivier Patience 6–2, 6–4 |  Sébastien de Chaunac |  Romain Jouan  Marius Copil |  Gleb Sakharov  Florian Reynet  Charles-Antoine Brézac  Clément Reix | |
|  Charles-Antoine Brézac  Vincent Stouff 6–4, 6–1 |  Olivier Charroin  James McGee | ||||
| Italy F4 Futures[10]  Vercelli, Italy Clay $15,000+H |  Thomas Schoorel 6–4, 6–3 |  Martin Fischer |  Stefano Galvani  Ilya Belyaev |  Holger Fischer  Jonathan Gonzalia  Sergio Gutiérrez Ferrol  Thomas Fabbiano | |
|  Ilya Belyaev  Andrey Kuznetsov 6–4, 7–6(7–2) |  Juan-Martín Aranguren  Alejandro Fabbri | ||||
| Korea F2 Futures[11]  Daegu, South Korea Hard $15,000 | .svg.png.webp) Milos Raonic 6–1, 6–1 |  Hiroki Kondo |  Yi Chu-huan  Marek Semjan |  Harri Heliövaara  Ludovic Walter  Lim Yong-kyu  Jun Woong-sun | |
| .svg.png.webp) Adam Feeney  Harri Heliövaara 6–2, 6–2 |  Hiroki Kondo  Yi Chu-huan | ||||
| Brazil F2 Futures[12]  Bauru, Brazil Clay $10,000 |  José Pereira 6–4, 6–3 |  Alejandro Kon |  Fabrício Neis  Nicolás Pastor |  Martín Ríos-Benítez  Rodrigo Pérez  Gastón-Arturo Grimolizzi  Juan-Manuel Valverde | |
|  Miguel Cicenia  Maximiliano Estévez 7–6(7–3), 2–6, [10–6] |  Luis Díaz-Barriga  Miguel Ángel Reyes-Varela | ||||
| Spain F12 Futures[13]  Madrid, Spain Clay $10,000 |  David Souto 6–4, 7–6(7–4) |  Kārlis Lejnieks |  Walter Trusendi  Pablo Martín-Adalia |  Javier Martí  Morgan Phillips  Marcus Willis  Ismar Gorčić | |
|  Óscar Burrieza  Javier Martí 6–4, 7–5 |  Aleksandr Lobkov  Georgi Rumenov Payakov | ||||
| Turkey F7 Futures[14]  Adana, Turkey Clay $10,000 |  Jürgen Zopp 6–2, 4–6, 6–4 |  Augustin Gensse |  Marcel Zimmermann  Aldin Šetkić |  Michal Schmid  Alexander Slabinsky  Aljaž Bedene  Nicolas Reissig | |
|  Kevin Krawietz  Marcel Zimmermann 6–4, 5–7, [10–6] |  Hans Podlipnik-Castillo  Ricardo Urzúa-Rivera | ||||
| April 19 | France F7 Futures[15]  Grasse, France Clay $15,000 |  Olivier Patience 6–3, 6–4 |  Romain Jouan |  Kenny de Schepper  Grégoire Burquier |  Andrey Kuznetsov  Ilya Belyaev  Benjamin Balleret  Cristóbal Saavedra Corvalán | 
|  Olivier Charroin  Vincent Stouff 4–6, 6–2, [10–3] |  Ilya Belyaev  Evgeny Donskoy | ||||
| Italy F5 Futures[16]  Padova, Italy Clay $15,000 |  Cedrik-Marcel Stebe 4–6, 6–1, 6–2 |  Daniele Giorgini |  Blaž Rola  Sherif Sabry |  Yang Tsung-hua  Leandro Migani  Dušan Lajović  Frederik Nielsen | |
|  Frederik Nielsen  Federico Torresi 7–5, 4–6, [10–4] |  Karim Maamoun  Sherif Sabry | ||||
| Korea F3 Futures[17]  Changwon, South Korea Hard $15,000 |  Jordan Cox 6–4, 6–3 |  Zhang Ze |  Gong Maoxin  Li Zhe |  Harri Heliövaara .svg.png.webp) Milos Raonic  Jun Woong-sun  Kwon Oh-hee | |
|  Nikolaus Moser  Max Raditschnigg 6–2, 2–6, [10–5] |  Gong Maoxin  Li Zhe | ||||
| Uzbekistan F1 Futures[18]  Andijan, Uzbekistan Hard $15,000 |  Mikhail Elgin 6–4, 6–4 |  Adrien Bossel |  Vishnu Vardhan  Roman Vögeli |  Michal Konečný  Sergei Krotiouk  Anton Manegin  Ilia Starkov | |
|  Alexander Kudryavtsev  Denys Molchanov 6–2, 6–1 |  Mikhail Elgin  Alexey Kedryuk | ||||
| Brazil F3 Futures[19]  Brasília, Brazil Clay $10,000 |  Jonathan Eysseric 4–6, 6–3, 6–3 |  Daniel Alejandro López |  Javier Muñoz  Maximiliano Estévez |  José Pereira  Miguel Cicenia  Alejandro Kon .svg.png.webp) Yannick Vandenbulcke | |
|  Victor Maynard  Nicolas Santos 6–4, 6–4 |  Jonathan Eysseric  Daniel Alejandro López | ||||
| Spain F13 Futures[20]  Reus, Spain Clay $10,000 |  Laurent Rochette 6–1, 6–1 |  Andoni Vivanco-Guzmán |  Georgi Rumenov Payakov  Marc Fornell |  Aleksandr Lobkov  Kamil Čapkovič  Alexandre Renard  Pablo Santos | |
|  Agustín Bojé-Ordoñez  Pablo Martín-Adalia 7–6(7–4), 6–3 |  Jordi Marse-Vidri  Pablo Santos | ||||
| Turkey F8 Futures[21]  Tarsus, Turkey Clay $10,000 |  Jürgen Zopp 6–3, 6–1 | .svg.png.webp) Alexandre Folie |  Augustin Gensse  Nikola Čačić |  François-Arthur Vibert  Hans Podlipnik-Castillo  Grzegorz Panfil  Michal Schmid | |
|  Kevin Krawietz  Marcel Zimmermann 6–3, 6–7(5–7), [10–6] |  Hans Podlipnik-Castillo  Ricardo Urzúa-Rivera | ||||
| April 26 | Australia F3 Futures[22] .svg.png.webp) Ipswich, Australia Clay $15,000 | .svg.png.webp) Brydan Klein 6–3, 6–4 | .svg.png.webp) Jason Kubler | .svg.png.webp) Benjamin Mitchell .svg.png.webp) Brendan Moore | .svg.png.webp) Joel Lindner .svg.png.webp) Dane Propoggia .svg.png.webp) Andrew Gregory  Yuki Matsuo | 
| .svg.png.webp) Brydan Klein .svg.png.webp) Dane Propoggia 6–2, 6–3 |  Marcus Daniell  Logan Mackenzie | ||||
| Italy F6 Futures[23]  Vicenza, Italy Clay $15,000 |  Ilya Belyaev 6–3, 6–2 |  Juan-Martín Aranguren |  Andrea Stoppini  Dušan Lajović |  Thomas Schoorel  Cedrik-Marcel Stebe  Gianni Mina  Evgeny Donskoy | |
|  Nicola Remedi  Andrea Stoppini 6–2, 6–4 |  Frederik Nielsen  Daniel Smethurst | ||||
| Korea F4 Futures[24]  Gimcheon, South Korea Hard $15,000 | .svg.png.webp) Milos Raonic 6–4, 6–4 |  Max Raditschnigg | .svg.png.webp) Adam Feeney  Yi Chu-huan |  Lim Yong-kyu  An Jae-sung  Gilad Ben Zvi  Jeong Suk-young | |
|  An Jae-sung  Lim Yong-kyu 7–6(7–4), 6–4 |  Junn Mitsuhashi  Yi Chu-huan | ||||
| Mexico F2 Futures[25]  Córdoba, Mexico Hard $15,000 |  Santiago González 6–7(1–7), 6–2, 6–2 |  Bruno Rodríguez |  Ivo Klec  Michael Quintero | .svg.png.webp) Nima Hoshan  Ashwin Kumar  César Ramírez .svg.png.webp) Vasek Pospisil | |
|  Santiago González  Carlos Palencia 5–7, 7–6(7–4), [10–8] |  Miguel Gallardo-Valles  Pablo Martínez | ||||
| Uzbekistan F2 Futures[26]  Namangan, Uzbekistan Hard $15,000 |  Alexander Kudryavtsev 6–4, 6–4 |  Denys Molchanov |  Mikhail Elgin  Andrei Vasilevski |  Vishnu Vardhan  Alexey Kedryuk  Artem Sitak  Rohan Gajjar | |
|  Mikhail Elgin  Alexey Kedryuk 6–4, 7–6(7–3) |  Rohan Gajjar  Karan Rastogi | ||||
| Argentina F4 Futures[27]  Buenos Aires, Argentina Clay $10,000 |  Lionel Noviski 6–4, 6–4 |  Guillermo Durán |  Guillermo Bujniewicz  Andrés Molteni |  Juan-Manuel Valverde  Nicolás Jara-Lozano  Pablo Galdón  Facundo Argüello | |
|  Facundo Argüello  Agustín Velotti 6–1, 6–1 |  Gastón-Arturo Grimolizzi  Rodrigo Pérez | ||||
| Brazil F4 Futures[28]  Fortaleza, Brazil Clay $10,000 |  Marcel Felder 4–6, 6–3, 6–4 |  Eládio Ribeiro Neto |  Fernando Romboli  Tiago Fernandes |  Alexandre Bonatto  Sebastián Serrano  Ricardo Siggia  José Pereira | |
|  Luis Díaz-Barriga  Miguel Ángel Reyes-Varela 6–7(5–7), 7–6(7–2), [10–6] |  Franco Ferreiro  Fernando Romboli | ||||
| Great Britain F5 Futures[29]  Bournemouth, Great Britain Clay $10,000 |  Éric Prodon 7–6(7–3), 6–1 |  Mikhail Vasiliev |  Kamil Čapkovič .svg.png.webp) Colin Ebelthite |  Matteo Marrai  Marcus Willis  Gleb Sakharov  Alexander Slabinsky | |
|  Claudio Grassi  Matteo Marrai 6–3, 6–3 | .svg.png.webp) Colin Ebelthite .svg.png.webp) Jarryd Maher | ||||
| Spain F14 Futures[30]  Vic, Spain Clay $10,000 |  Sergio Gutiérrez-Ferrol 2–6, 7–5, 7–5 |  Benoît Paire |  Pablo Carreño Busta  Pablo Santos |  Gerard Granollers  Marcelo Palacios-Siegenthale  Francesco Piccari  Romain Jouan | |
|  David Cañudas-Fernández  Pablo Martín-Adalia 6–4, 6–2 |  Marc Fornell  Olivier Lemaître | ||||
| USA F10 Futures[31]  Vero Beach, United States Clay $10,000 |  Kārlis Lejnieks 6–4, 6–4 | .svg.png.webp) Matt Reid |  Alexander Domijan  Denis Kudla |  Alexander Satschko  Nicolás Barrientos  Erling Tveit  Gero Kretschmer | |
|  Gero Kretschmer  Alexander Satschko 7–6(7–3), 6–3 |  Bryan Koniecko  Maciek Sykut | ||||
May
    
| Week of | Tournament | Winner | Runners-up | Semifinalists | Quarterfinalists | 
|---|---|---|---|---|---|
| May 3 | Australia F4 Futures[32] .svg.png.webp) Bundaberg, Australia Clay $15,000 | .svg.png.webp) Brydan Klein 7–5, 6–3 | .svg.png.webp) Dane Propoggia |  Myles Blake  Marcus Daniell | .svg.png.webp) Joel Lindner  Marvin Barker .svg.png.webp) James Duckworth  Arata Onozawa | 
| .svg.png.webp) Brydan Klein .svg.png.webp) Dane Propoggia 6–1, 6–0 | .svg.png.webp) Michael Look  Logan Mackenzie | ||||
| India F4 Futures[33]  Kolkata, India Hard $15,000 |  Murad Inoyatov 6–4, 6–4 |  Karan Rastogi |  Yuki Bhambri  Weerapat Doakmaiklee |  Yu Xin-yuan  Kittiphong Wachiramanowong  Rohan Gajjar  Perakiat Siriluethaiwattana | |
|  Vivek Shokeen  Ashutosh Singh 6–4, 7–6(7–3) |  Murad Inoyatov  Yannick Nelord | ||||
| Argentina F5 Futures[34]  Buenos Aires, Argentina Clay $10,000 |  Facundo Argüello 6–2, 6–1 |  Patricio Heras |  Guillermo Durán  Diego Sebastián Schwartzman |  Renzo Olivo  Mauricio Echazú  Pablo Galdón  Federico Sansonetti | |
|  Renzo Olivo  Diego Sebastián Schwartzman 2–6, 6–2, [10–8] |  Facundo Argüello  Agustín Velotti | ||||
| B&H F3 Futures[35]  Doboj, Bosnia & Herzegovina Clay $10,000 |  Michal Schmid 5–7, 6–2, 7–6(7–4) |  Aljaž Bedene |  Ádám Kellner  Ante Pavić |  Blaž Rola  Krešimir Ritz  Mirza Bašić  Aldin Šetkić | |
|  Michael Linzer  Herbert Wiltschnig Walkover |  Martin Rmuš  Blaž Rola | ||||
| Brazil F5 Futures[36]  Teresina, Brazil Clay $10,000 |  Franco Ferreiro 7–5, 6–3 |  Thales Turini |  Luis Díaz-Barriga  Daniel Dutra da Silva |  Alexandre Bonatto  Andrew Lauret  André Miele  Fabrício Neis | |
|  Luis Díaz-Barriga  Miguel Ángel Reyes-Varela 6–4, 3–6, [10–7] |  Alexandre Bonatto  José Pereira | ||||
| Bulgaria F1 Futures[37]  Varna, Bulgaria Clay $10,000 |  Adrian Cruciat 6–4, 3–6, 6–2 | .svg.png.webp) Alexandre Folie |  Carl Bergman  Mikhail Vasiliev |  Andrei Mlendea  Robert Coman  Vladzimir Kruk  Florin Mergea | |
|  Óscar Burrieza  Javier Martí 6–4, 4–6, [10–6] |  Gleb Alekseenko  Vadim Alekseenko | ||||
| Czech Republic F1 Futures[38]  Teplice, Czech Republic Clay $10,000 |  Jürgen Zopp 4–6, 6–2, 7–5 |  Alexander Flock |  Robert Rumler  Dennis Blömke | .svg.png.webp) James Lemke  Andrey Kumantsov  György Balázs  Marc Sieber | |
|  Jan Mertl  Grzegorz Panfil 6–3, 6–4 |  Ricardo Urzúa-Rivera  Jürgen Zopp | ||||
| Great Britain F6 Futures[39]  Edinburgh, Great Britain Clay $10,000 |  Alexander Slabinsky 7–6(7–4), 7–5 |  Mathieu Rodrigues |  Claudio Grassi  Jonathan Eysseric |  Alexander Ward  Daniel Cox  Barry King  Alexander Sadecky | |
|  James Cluskey  Colin O'Brien 6–3, 6–3 |  Barry King  Marcus Willis | ||||
| Italy F7 Futures[40]  Viterbo, Italy Clay $10,000 |  Guillermo Hormazábal 5–7, 6–3, 6–4 |  Daniel Evans |  Luca Vanni  Walter Trusendi |  Laurynas Grigelis  Ismar Gorčić  Diego Álvarez  Enrico Iannuzzi | |
|  Guillermo Hormazábal  Walter Trusendi 6–2, 6–1 |  Enrico Fioravante  Giancarlo Petrazzuolo | ||||
| Mexico F3 Futures[41]  Mexico City, Mexico Hard $10,000 |  Miguel Gallardo Valles 6–3, 6–4 |  Víctor Romero | .svg.png.webp) Mark Verryth .svg.png.webp) Nima Roshan |  Christopher Díaz Figueroa  Connor Pollock  Danila Arsenov  César Ramírez | |
|  César Ramírez .svg.png.webp) Nima Roshan 6–3, 3–6, [14–12] |  Brett Joelson  Connor Pollock | ||||
| Spain F15 Futures[42]  Balaguer, Spain Clay $10,000 | .svg.png.webp) Steven Diez 6–2, 6–1 |  David Estruch |  Aleksandr Lobkov  David Souto |  Miguel Ángel López Jaén  Juan Lizariturry  Jordi Vives  Massimo Capone | |
|  Jordi Marse-Vidri  Pablo Martín-Adalia 6–1, 5–7, [10–5] |  Milos Sekulic  Richard Waite | ||||
| USA F11 Futures[43]  Orange Park, United States Clay $10,000 |  Matteo Viola 6–2, 6–1 |  Stefano Ianni |  Michael Venus .svg.png.webp) Philip Bester |  Alexander Domijan  Andrea Collarini  Augustin Gensse  Kārlis Lejnieks | |
|  Andrea Collarini  Denis Kudla 7–6(8–6), 6–3 |  Mitchell Frank  Junior Alexander Ore | ||||
| May 10 | Brazil F6 Futures[44]  Caldas Novas, Brazil Hard $15,000 |  Marcelo Demoliner 7–6(7–5), 6–4 |  Rodrigo Guidolin |  Leonardo Kirche  Daniel Alejandro López |  Carlos Oliveira  André Miele  Iván Endara  Miguel Ángel Reyes-Varela | 
|  Franco Ferreiro  André Miele 6–3, 6–4 |  Luis Díaz-Barriga  Miguel Ángel Reyes-Varela | ||||
| India F5 Futures[45]  New Delhi, India Hard $15,000 |  Rik de Voest 7–5, 6–2 |  Karan Rastogi |  Ranjeet Virali-Murugesan  Chang Yu |  Murad Inoyatov  Kittiphong Wachiramanowong  Huang Liang-chi  Yuki Bhambri | |
|  Ranjeet Virali-Murugesan  Yu Xin-yuan 3–6, 6–1, [11–9] |  Weerapat Doakmaiklee  Kittiphong Wachiramanowong | ||||
| Italy F8 Futures[46]  Pozzuoli, Italy Clay $15,000 |  Alessio di Mauro 7–5, 6–4 |  Simone Vagnozzi |  Diego Álvarez  Daniel Evans |  Bastian Knittel  Marius Copil  Jonathan Gonzalia  Juan-Martín Aranguren | |
|  Juan-Martín Aranguren  Alejandro Fabbri 6–4, 7–6(7–4) |  Daniel Evans  Laurynas Grigelis | ||||
| Argentina F6 Futures[47]  Buenos Aires, Argentina Clay $10,000 |  Andrés Molteni 6–4, 6–3 |  Antonio Pastorino |  Marco Trungelliti  Lionel Noviski |  Renzo Olivo  Agustín Picco  Iván Miranda  Stefano Travaglia | |
|  Diego Cristin  Martín Cuevas 6–2, 6–3 |  Andrés Molteni  Agustín Picco | ||||
| B&H F4 Futures[48]  Sarajevo, Bosnia & Herzegovina Clay $10,000 |  Michal Schmid Walkover |  Guillaume Rufin |  Herbert Wiltschnig  Franko Skugor |  Dušan Lajović  Ivan Bjelica  Ádám Kellner  Arsenije Zlatanović | |
|  Dušan Lajović  Miljan Zekić 6–3, 6–4 |  Mirza Bašić  Zlatan Kadrić | ||||
| Bulgaria F2 Futures[49]  Varna, Bulgaria Clay $10,000 |  Javier Martí 6–2, 6–1 |  Adrian Cruciat |  Andrea Falgheri  Todor Enev |  Ivaylo Traykov  Óscar Sabate-Bretos  Victor-Mugurel Anagnastopol  Roman Tudoreanu | |
|  Alexandru-Daniel Carpen  Adrian Cruciat 6–4, 6–4 |  Tihomir Grozdanov  Ivaylo Traykov | ||||
| Czech Republic F2 Futures[50]  Most, Czech Republic Clay $10,000 |  Dennis Blömke 7–6(7–2), 6–1 |  Robin Vik |  Marc Sieber  Miloslav Mečíř Jr. |  Kamil Čapkovič  Jiří Veselý  Andrey Kumantsov .svg.png.webp) James Lemke | |
|  Roman Jebavý  Andrey Kumantsov 6–4, 6–2 |  Kamil Čapkovič  Miloslav Mečíř Jr. | ||||
| Great Britain F7 Futures[51]  Newcastle, Great Britain Clay $10,000 |  Éric Prodon 6–3, 3–6, 6–1 |  Mathieu Rodrigues |  Josh Goodall  Ignacio Coll-Riudavets |  Ludovic Walter  Thomas Cazes-Carrère  Matthew Illingworth  Gerard Granollers | |
|  Ignacio Coll-Riudavets  Gerard Granollers 6–1, 6–4 |  Maniel Bains  Marcus Willis | ||||
| Mexico F4 Futures[52]  Celaya, Mexico Hard $10,000 |  Víctor Romero 4–6, 6–3, 6–2 |  Adam El Mihdawy |  Christian Welte  Michael Quintero | .svg.png.webp) Mark Verryth .svg.png.webp) Nima Roshan  Mauricio Astorga  César Ramírez | |
|  Ashwin Kumar  Connor Pollock 6–4, 6–4 |  Miguel Gallardo Valles  Pablo Martínez | ||||
| Spain F16 Futures[53]  Lleida, Spain Clay $10,000 |  Iñigo Cervantes Huegun 6–4, 7–5 |  Andoni Vivanco-Guzmán |  Pablo Martín-Adalia .svg.png.webp) Steven Diez |  João Sousa  Miguel Ángel López Jaén  Morgan Phillips  Emilio Rodríguez-Navarro | |
|  Miguel Ángel López Jaén .svg.png.webp) Allen Perel 6–2, 6–0 |  Matthias Dörfler  Santos Sánchez-Patino | ||||
| USA F12 Futures[54]  Tampa, United States Clay $10,000 |  Augustin Gensse 6–3, 6–2 |  Erling Tveit |  Kārlis Lejnieks  Stefano Ianni |  Fritz Wolmarans  Blake Strode  Alexander Domijan  Robbye Poole | |
|  Denis Kudla  Junior Alexander Ore 4–6, 6–3, [10–8] |  Clayton Almeida  Blake Strode | ||||
| May 17 | Italy F9 Futures[55]  Parma, Italy Clay $15,000 |  Daniele Giorgini 6–4, 5–7, 6–3 |  Johannes Ager |  Alberto Brizzi  Pablo Santos |  Yann Marti  Janez Semrajc  Hiroki Moriya  Christian Magg | 
|  Alberto Brizzi  Giuseppe Montenet 6–2, 3–6, [10–3] |  Alejandro Fabbri  Leandro Migani | ||||
| Poland F1 Futures[56]  Katowice, Poland Clay $15,000 |  Alexander Flock 6–7(5–7), 6–4, 6–4 |  Błażej Koniusz |  Dawid Olejniczak  Piotr Gadomski |  Jerzy Janowicz  Marcin Gawron  Oliver Marach  Daniel Smethurst | |
|  Adrián García  Hans Podlipnik-Castillo 7–5, 7–5 |  Denis Matsukevich  Cristóbal Saavedra Corvalán | ||||
| South Africa F1 Futures[57]  Durban, South Africa Hard $15,000 |  Andrew Anderson 3–6, 6–3, 7–6(7–3) |  Amir Weintraub |  Theodoros Angelinos  Adrien Bossel |  Joshua Milton  Renier Moolman  Alexandros Jakupovic  Raven Klaasen | |
|  Nikolaus Moser  Max Raditschnigg 7–5, 6–1 |  Sergei Krotiouk  Vitali Reshetnikov | ||||
| B&H F5 Futures[58]  Brčko, Bosnia & Herzegovina Clay $10,000 |  Goran Tošić 7–5, 6–3 |  Michael Linzer |  David Savić  Dejan Katić |  Arsenije Zlatanović  Mirza Bašić  Antonio Šančić  Ante Bilić | |
|  Ivan Bjelica  Miljan Zekić 7–6(7–4), 7–5 |  David Savić  Goran Tošić | ||||
| Brazil F7 Futures[59]  Marília, Brazil Clay $10,000 |  Leonardo Kirche 6–3, 6–4 |  Marcelo Demoliner |  Daniel Dutra da Silva  Cristhian Ignacio Benedetti |  Andrew Lauret  Rodrigo Guidolin  Nicolas Santos  Tiago Fernandes | |
|  Marcelo Demoliner  Rodrigo Guidolin 4–6, 6–1, [11–9] |  Luis Díaz-Barriga  Miguel Ángel Reyes-Varela | ||||
| Bulgaria F3 Futures[60]  Plovdiv, Bulgaria Clay $10,000 |  Tihomir Grozdanov 6–4, 6–3 |  Javier Martí |  Óscar Sabate-Bretos  Carl Bergman |  Jürgen Zopp  Mikhail Vasiliev  Michal Schmid  Tzvetan Mihov | |
|  Tihomir Grozdanov  Ivaylo Traykov 6–4, 6–3 |  Ivan Anikanov  Roman Tudoreanu | ||||
| Czech Republic F3 Futures[61]  Jablonec Nad Nisou, Czech Republic Clay $10,000 |  Jaroslav Pospíšil 7–5, 6–7(5–7), 6–4 |  Jan Mertl |  Jan-Lennard Struff  Roman Jebavý | .svg.png.webp) James Lemke  Miloslav Mečíř Jr.  Ádám Kellner  Ladislav Chramosta | |
|  Jan Hradský  Jan Šátral 6–2, 6–3 |  Miloslav Mečíř Jr.  Michal Pažický | ||||
| Romania F1 Futures[62]  Bucharest, Romania Clay $10,000 |  Florian Reynet 6–2, 3–6, 6–1 |  Artem Smirnov |  Marcel Zimmermann  Francesco Piccari |  Robert Coman  Paul-Mihai Puscasu  Florin Mergea  Marcel-Ioan Miron | |
|  Sascha Heinemann  Marcel Zimmermann 6–2, 6–4 |  Francesco Piccari  Artem Smirnov | ||||
| Spain F17 Futures[63]  Valldoreix, Spain Clay $10,000 |  João Sousa 6–0, 6–3 |  Ivan Nedelko |  Morgan Phillips  Andrea Collarini |  Juan Lizariturry  Marc Fornell  David Souto  Gerard Granollers | |
|  David Cañudas-Fernández  Marc Fornell 6–3, 7–6(7–2) |  Gerard Granollers  Juan Lizariturry | ||||
| May 24 | Italy F10 Futures[64]  Cesena, Italy Clay $15,000 |  Frederik Nielsen 7–5, 6–7(5–7), 3–3 retired |  Matwé Middelkoop |  Alessio di Mauro  Marcel Felder |  Gabriel Trujillo-Soler  Juan-Martín Aranguren  Philipp Oswald  Thomas Fabbiano | 
|  Juan-Martín Aranguren  Alejandro Fabbri 6–2, 7–6(7–2) |  Pablo Santos  Gabriel Trujillo-Soler | ||||
| South Africa F2 Futures[65]  Durban, South Africa Hard $15,000 |  Nikolaus Moser 6–3, 5–7, 6–2 |  Adrien Bossel |  Theodoros Angelinos  Raven Klaasen |  Joshua Milton  Richard Ruckelshausen  Andrew Anderson  Sergei Krotiouk | |
|  Raven Klaasen  Richard Ruckelshausen 6–4, 5–7, [10–8] |  Nikolaus Moser  Max Raditschnigg | ||||
| B&H F6 Futures[66]  Prijedor, Bosnia & Herzegovina Clay $10,000 |  Franko Skugor 6–3, 6–4 |  Miliaan Niesten |  Mislav Hižak  Nikola Mektić |  Nikola Čačić  Herbert Wiltschnig  Jiří Školoudík  Arsenije Zlatanović | |
|  Toni Androić  Franko Skugor 4–6, 6–3, [10–2] |  Nikola Mektić  Ivan Zovko | ||||
| Brazil F8 Futures[67]  Juiz de Fora, Brazil Clay $10,000 |  Leonardo Kirche 4–6, 6–3, 7–6(7–4) |  Rodrigo Guidolin |  Eládio Ribeiro Neto  Marcelo Demoliner |  Cristhian Ignacio Benedetti  Iván Endara  Daniel Alejandro López  Ricardo Siggia | |
|  Luis Díaz-Barriga  Miguel Ángel Reyes-Varela 6–2, 6–0 |  Gustavo Junqueira de Andrade  Thales Turini | ||||
| Poland F2 Futures[68]  Kraków, Poland Clay $10,000 |  Dušan Lojda 6–2, 7–5 |  Adrián García |  Guillermo Hormazábal  Tak Khunn Wang |  Alexander Flock .svg.png.webp) Érik Chvojka  Stanislav Poplavskyy  Nikolai Fidirko | |
|  Marcin Gawron  Andriej Kapaś 3–6, 6–0, [10–7] |  Błażej Koniusz  Grzegorz Panfil | ||||
| Romania F2 Futures[69]  Pitești, Romania Clay $10,000 |  Adrian Cruciat 6–4, 7–6(7–5) |  Artem Smirnov |  Andrei Mlendea  Răzvan Sabău |  Florian Reynet  Teodor-Dacian Crăciun  Maxime Teixeira  Robert Coman | |
|  Radu Albot  Andrei Ciumac 2–6, 6–3, [10–7] |  Ivan Anikanov  Artem Smirnov | ||||
