2012 European Boxing Olympic Qualification Tournament
The 2012 European Boxing Olympic Qualification Tournament was held in Trabzon, Turkey from April 15 to April 21.[1]
Qualified athletes
    
| Weight | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 
|---|---|---|---|---|
| Light flyweight (49kg) |  Ferhat Pehlivan (TUR) |  Aleksandar Aleksandrov (BUL) |  Paddy Barnes (IRL) |  Manuel Cappai (ITA) | 
| Flyweight (52kg) |  Nordine Oubaali (FRA) |  Selçuk Eker (TUR) |  Salomo Ntuve (SWE) | |
| Bantamweight (56kg) |  Pavlo Ishchenko (UKR) |  Magomed Abdulhamidov (AZE) |  Dennis Ceylan (DEN) |  Merab Turkadze (GEO) | 
| Lightweight (60kg) |  Evaldas Petrauskas (LTU) | .svg.png.webp) Vazgen Safaryants (BLR) |  Fatih Keleş (TUR) |  Josh Taylor (GBR) | 
| Light welterweight (64kg) |  Yakup Şener (TUR) | |||
| Welterweight (69kg) |  Adam Nolan (IRL) |  Patrick Wojcicki (GER) | ||
| Middleweight (75kg) |  Adem Kılıççı (TUR) |  Anthony Ogogo (GBR) | ||
| Light heavyweight (81kg) |  Bahram Muzaffer (TUR) |  Vatan Huseynli (AZE) | .svg.png.webp) Mikhail Dauhaliavets (BLR) | |
| Heavyweight (91kg) |  Tervel Pulev (BUL) | |||
| Super heavyweight (+91kg) |  Magomed Omarov (RUS) |  Tony Yoka (FRA) | ||
Qualification summary
    
| NOC | 49 | 52 | 56 | 60 | 64 | 69 | 75 | 81 | 91 | +91 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Azerbaijan | X | X | 2 | ||||||||
| .svg.png.webp) Belarus | X | X | 2 | ||||||||
|  Bulgaria | X | X | 2 | ||||||||
|  Denmark | X | 1 | |||||||||
|  France | X | X | 2 | ||||||||
|  Georgia | X | 1 | |||||||||
|  Germany | X | 1 | |||||||||
|  Great Britain | X | X | 2 | ||||||||
|  Ireland | X | X | 2 | ||||||||
|  Italy | X | 1 | |||||||||
|  Lithuania | X | 1 | |||||||||
|  Russia | X | 1 | |||||||||
|  Sweden | X | 1 | |||||||||
|  Turkey | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||
|  Ukraine | X | 1 | |||||||||
| Total: 15 NOCs | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 26 | 
Results
    
    Light flyweight
    
| Round of 32 – April 15 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
|  Aleksandar Aleksandrov (BUL) | 17–7 |  David Albrdian (ISR) | 
| Round of 16 April 17 | Quarterfinals April 18 | Semifinals April 20 | Final April 21 | ||||||||||||||||
|  Ferhat Pehlivan (TUR) | 24 | ||||||||||||||||||
|  Denys Shkarubo (UKR) | 7 |  Ferhat Pehlivan (TUR) | 15 | ||||||||||||||||
|  Hamza Touba (GER) | 16 |  Hamza Touba (GER) | 7 | ||||||||||||||||
|  Salman Alizada (AZE) | 8 |  Ferhat Pehlivan (TUR) | 21 | ||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Vadzim Kirylenka (BLR) | 9 |  Paddy Barnes (IRL) | 14 | ||||||||||||||||
|  Ştefan Caşlarov (ROU) | 13 |  Ştefan Caşlarov (ROU) | 9 | ||||||||||||||||
|  Paddy Barnes (IRL) | RSC |  Paddy Barnes (IRL) | 17 | ||||||||||||||||
|  István Ungvári (HUN) |  Ferhat Pehlivan (TUR) | 10 | |||||||||||||||||
|  Manuel Cappai (ITA) | 13 |  Aleksandar Aleksandrov (BUL) | 9 | ||||||||||||||||
|  Koryum Soghomonyan (ARM) | 10 |  Manuel Cappai (ITA) | 19 | ||||||||||||||||
|  Mikheil Kazanjiani (GEO) | RET |  Łukasz Maszczyk (POL) | 8 | ||||||||||||||||
|  Łukasz Maszczyk (POL) |  Manuel Cappai (ITA) | 5 | |||||||||||||||||
|  Valeriu Cîrma (MDA) | RSC |  Aleksandar Aleksandrov (BUL) | 9 | ||||||||||||||||
|  Kirill Serikov (EST) |  Valeriu Cîrma (MDA) | 4 | |||||||||||||||||
|  Charlie Edwards (GBR) | 12 |  Aleksandar Aleksandrov (BUL) | 12 | ||||||||||||||||
|  Aleksandar Aleksandrov (BUL) | 17 | ||||||||||||||||||
Flyweight
    
| Round of 16 April 17 | Quarterfinals April 18 | Semifinals April 20 | Final April 21 | ||||||||||||||||
|  Salomo Ntuve (SWE) | 12 | ||||||||||||||||||
|  Pedro Matos (POR) | 7 |  Salomo Ntuve (SWE) | 14 | ||||||||||||||||
|  Miloš Baltić (SRB) | 10 |  Oleksandr Shepeliuk (UKR) | 9 | ||||||||||||||||
|  Oleksandr Shepeliuk (UKR) | 15 |  Salomo Ntuve (SWE) | 10 | ||||||||||||||||
|  Stefan Ivanov (BUL) | 18 |  Nordine Oubaali (FRA) | 11 | ||||||||||||||||
|  Taulant Zajmi (ALB) | 9 |  Stefan Ivanov (BUL) | 9 | ||||||||||||||||
|  Nordine Oubaali (FRA) | 19 |  Nordine Oubaali (FRA) | 18 | ||||||||||||||||
|  Alexandru Rîşcan (MDA) | 8 |  Nordine Oubaali (FRA) | 20 | ||||||||||||||||
|  Rafał Kaczor (POL) | 23 |  Selçuk Eker (TUR) | 10 | ||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Dzmitry Stryhelski (BLR) | 12 |  Rafał Kaczor (POL) | 13 | ||||||||||||||||
|  Hovhannes Danielyan (ARM) | 9 |  Selçuk Eker (TUR) | 18 | ||||||||||||||||
|  Selçuk Eker (TUR) | 23 |  Selçuk Eker (TUR) | 22 | ||||||||||||||||
|  Francisco Torrijos (ESP) | 13 |  Norbert Kalucza (HUN) | 12 | ||||||||||||||||
|  Norbert Kalucza (HUN) | 21 |  Norbert Kalucza (HUN) | 14 | ||||||||||||||||
|  Ronny Beblik (GER) | 13 |  Severiane Chiladze (GEO) | 13 | ||||||||||||||||
|  Severiane Chiladze (GEO) | 16 | ||||||||||||||||||
Bantamweight
    
| Round of 32 – April 15 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
|  Anthony Bret (FRA) | 14–12 |  Mehmet Topçakan (TUR) | 
|  Orestes Molina (ESP) | 12–26 |  Dennis Ceylan (DEN) | 
|  Aram Avagyan (ARM) | 8–15 |  Pavlo Ishchenko (UKR) | 
|  Vanja Bačić (SRB) | 5–14 |  Veaceslav Gojan (MDA) | 
|  Matti Koota (FIN) | 11–4 |  Mirsad Ahmeti (CRO) | 
|  Bashir Hassan (SWE) | 13–6 |  Dmitrijs Gutmans (LAT) | 
| Round of 16 April 17 | Quarterfinals April 18 | Semifinals April 20 | Final April 21 | ||||||||||||||||
|  Merab Turkadze (GEO) | 18 | ||||||||||||||||||
|  Patrik Velký (CZE) | 4 |  Merab Turkadze (GEO) | 21 | ||||||||||||||||
|  Răzvan Andreiana (ROU) | 17 |  Răzvan Andreiana (ROU) | 11 | ||||||||||||||||
|  Mateusz Polski (POL) | 9 |  Merab Turkadze (GEO) | |||||||||||||||||
|  Michal Zátorský (SVK) | 9 |  Magomed Abdulhamidov (AZE) | WO | ||||||||||||||||
|  Denis Makarov (GER) | 14 |  Denis Makarov (GER) | 4 | ||||||||||||||||
|  Krisztián Nagy (HUN) | 9 |  Magomed Abdulhamidov (AZE) | 13 | ||||||||||||||||
|  Magomed Abdulhamidov (AZE) | 13 |  Magomed Abdulhamidov (AZE) | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Siarhei Kunitsyn (BLR) | 8 |  Pavlo Ishchenko (UKR) | WO | ||||||||||||||||
|  Edgaras Skurdelis (LTU) | 20 |  Edgaras Skurdelis (LTU) | 11 | ||||||||||||||||
|  Anthony Bret (FRA) | 10 |  Dennis Ceylan (DEN) | 19 | ||||||||||||||||
|  Dennis Ceylan (DEN) | 12 |  Dennis Ceylan (DEN) | 7 | ||||||||||||||||
|  Pavlo Ishchenko (UKR) | 17 |  Pavlo Ishchenko (UKR) | 13 | ||||||||||||||||
|  Veaceslav Gojan (MDA) | 7 |  Pavlo Ishchenko (UKR) | 14 | ||||||||||||||||
|  Matti Koota (FIN) | 7 |  Bashir Hassan (SWE) | 8 | ||||||||||||||||
|  Bashir Hassan (SWE) | 10 | ||||||||||||||||||
Lightweight
    
| Round of 32 – April 15 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
|  Josh Taylor (GBR) | 15–6 |  Miroslav Šerban (CZE) | 
|  Gregor Debeljak (SLO) | 4–16 |  Alexandros Tsanikidis (GRE) | 
|  Branimir Stanković (SRB) | 15–16 |  Vladimir Sarukhanyan (ARM) | 
|  Eric Pambani (ESP) | 10–24 |  Evaldas Petrauskas (LTU) | 
|  Tomáš Vaňo (SVK) | 15–13 |  Dawid Michelus (POL) | 
|  Artur Bril (GER) | 17–11 |  Rashid Kassem (DEN) | 
|  David Oliver Joyce (IRL) | RET |  Joe Cordina (GBR) | 
|  Roy Kharmats (ISR) | 15–19 |  Petru Apostol (MDA) | 
|  Sam Maxwell (GBR) | RSCI |  Albert Selimov (RUS) | 
|  Fatih Keleş (TUR) | 22–4 |  Ivan Obradović (AUT) | 
|  Elvin Isayev (AZE) | 22–14 |  Alexandru Cuciureanu (ROU) | 
| Round of 16 April 17 | Quarterfinals April 18 | Semifinals April 20 | Final April 21 | ||||||||||||||||
|  Redouane Kaya (SWE) | 9 | ||||||||||||||||||
|  Koba Pkhakadze (GEO) | +9 |  Koba Pkhakadze (GEO) | 7 | ||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Vazgen Safaryants (BLR) | 16 | .svg.png.webp) Vazgen Safaryants (BLR) | 15 | ||||||||||||||||
|  Elian Dimitrov (BUL) | 12 | .svg.png.webp) Vazgen Safaryants (BLR) | 13 | ||||||||||||||||
|  Artjoms Ramlavs (LAT) | 4 |  Josh Taylor (GBR) | 10 | ||||||||||||||||
|  Josh Taylor (GBR) | 14 |  Josh Taylor (GBR) | 17 | ||||||||||||||||
|  Alexandros Tsanikidis (GRE) | 12 |  Vladimir Sarukhanyan (ARM) | 9 | ||||||||||||||||
|  Vladimir Sarukhanyan (ARM) | 16 | .svg.png.webp) Vazgen Safaryants (BLR) | |||||||||||||||||
|  Evaldas Petrauskas (LTU) | 13 |  Evaldas Petrauskas (LTU) | WO | ||||||||||||||||
|  Tomáš Vaňo (SVK) | 8 |  Evaldas Petrauskas (LTU) | 19 | ||||||||||||||||
|  Artur Bril (GER) | 14 |  David Oliver Joyce (IRL) | 10 | ||||||||||||||||
|  David Oliver Joyce (IRL) | 22 |  Evaldas Petrauskas (LTU) | WO | ||||||||||||||||
|  Petru Apostol (MDA) | 10 |  Fatih Keleş (TUR) | |||||||||||||||||
|  Sam Maxwell (GBR) | 20 |  Sam Maxwell (GBR) | 8 | ||||||||||||||||
|  Fatih Keleş (TUR) | 18 |  Fatih Keleş (TUR) | 17 | ||||||||||||||||
|  Elvin Isayev (AZE) | 16 | ||||||||||||||||||
Light welterweight
    
| Round of 16 April 16 | Quarterfinals April 18 | Semifinals April 20 | Final April 21 | ||||||||||||||||
|  Artūrs Ahmetovs (LAT) | 12 | ||||||||||||||||||
|  Ross Hickey (IRL) | 11 |  Dumitru Galagoţ (MDA) | 19 | ||||||||||||||||
|  Dumitru Galagoţ (MDA) | 24 |  Dumitru Galagoţ (MDA) | 10 | ||||||||||||||||
|  Zdeněk Chládek (CZE) | 10 |  Yakup Şener (TUR) | 15 | ||||||||||||||||
|  Ljubomir Marjanović (SRB) | 12 |  Ljubomir Marjanovic (SRB) | 3 | ||||||||||||||||
|  Danijel Vekić (CRO) |  Yakup Şener (TUR) | 9 | |||||||||||||||||
|  Yakup Şener (TUR) | RSC |  Yakup Şener (TUR) | 16 | ||||||||||||||||
|  Artem Zaytsev (RUS) | 23 |  Chabane Fehim (FRA) | 11 | ||||||||||||||||
|  Subhi Taha Amara (ISR) | 5 |  Artem Zaytsev (RUS) | 19 | ||||||||||||||||
|  Ara Puluzyan (ARM) | 14 |  Ara Puluzyan (ARM) | 8 | ||||||||||||||||
|  Xhuljo Vrenozi (ALB) | 5 |  Artem Zaytsev (RUS) | 14 | ||||||||||||||||
|  Chabane Fehim (FRA) | 17 |  Chabane Fehim (FRA) | 16 | ||||||||||||||||
|  Bruno Torres (POR) | 6 |  Chabane Fehim (FRA) | 17 | ||||||||||||||||
|  Artem Harutyunyan (GER) | 18 |  Artem Harutyunyan (GER) | 13 | ||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Aliaksei Haletsich (BLR) | 10 | ||||||||||||||||||
Welterweight
    
| Round of 32 – April 15 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| .svg.png.webp) Mahamed Nurudzinau (BLR) | +8–8 |  Borna Katalinić (CRO) | 
|  Danilo Creati (ITA) | 7–12 |  Abdülkadir Köroğlu (TUR) | 
| Round of 16 April 16 | Quarterfinals April 18 | Semifinals April 20 | Final April 21 | ||||||||||||||||
|  Astmer Bilali (ALB) | 18 | ||||||||||||||||||
|  Zaal Kvachatadze (GEO) | 17 |  Astmer Bilali (ALB) | 8 | ||||||||||||||||
|  Ionuţ Gheorghe (ROU) | 18 |  Ionuţ Gheorghe (ROU) | 19 | ||||||||||||||||
|  Michalis Michailidis (CYP) | 5 |  Ionuţ Gheorghe (ROU) | 10 | ||||||||||||||||
|  Tomasz Kot (POL) | 9 |  Adam Nolan (IRL) | 19 | ||||||||||||||||
|  Adam Nolan (IRL) | 14 |  Adam Nolan (IRL) | 17 | ||||||||||||||||
|  Tamerlan Abdullayev (AZE) | +12 |  Tamerlan Abdullayev (AZE) | 13 | ||||||||||||||||
|  Simeon Chamov (BUL) | 12 |  Adam Nolan (IRL) | +14 | ||||||||||||||||
|  Robert Bilík (CZE) | 6 |  Patrick Wojcicki (GER) | 14 | ||||||||||||||||
|  Patrick Wojcicki (GER) | 14 |  Patrick Wojcicki (GER) | 9 | ||||||||||||||||
|  Hrayr Matevosyan (ARM) | RSC |  Hrayr Matevosyan (ARM) | 6 | ||||||||||||||||
|  Muhnd Bakry (ISR) |  Patrick Wojcicki (GER) | 19 | |||||||||||||||||
|  Dmitri Kormilin (EST) |  Abdülkadir Köroğlu (TUR) | 11 | |||||||||||||||||
|  Imre Bacskai (HUN) | RSCI |  Imre Bacskai (HUN) | 14 | ||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Mahamed Nurudzinau (BLR) | 10 |  Abdülkadir Köroğlu (TUR) | 21 | ||||||||||||||||
|  Abdülkadir Köroğlu (TUR) | 21 | ||||||||||||||||||
Middleweight
    
| Round of 32 – April 15 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
|  Danijel Topalović (BIH) | 6–9 |  Kyriakos Spanos (CYP) | 
|  Maxim Koptyakov (RUS) | 14–5 |  Arbi Chakaev (AUT) | 
| Round of 16 April 16 | Quarterfinals April 18 | Semifinals April 20 | Final April 21 | ||||||||||||||||
|  Artem Masliy (ISR) | 9 | ||||||||||||||||||
|  Kaupo Arro (EST) | 15 |  Kaupo Arro (EST) | 9 | ||||||||||||||||
|  Rachid Hamani (FRA) | 10 | .svg.png.webp) Vitali Bandarenka (BLR) | 16 | ||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Vitali Bandarenka (BLR) | 14 | .svg.png.webp) Vitali Bandarenka (BLR) | 7 | ||||||||||||||||
|  Fatlum Zuta (MKD) | 5 |  Anthony Ogogo (GBR) | 14 | ||||||||||||||||
|  Anthony Ogogo (GBR) | 18 |  Anthony Ogogo (GBR) | +14 | ||||||||||||||||
|  Vladimiras Milevskis (LTU) | 9 |  Jaba Khositashvili (GEO) | 14 | ||||||||||||||||
|  Jaba Khositashvili (GEO) | 17 |  Anthony Ogogo (GBR) | |||||||||||||||||
|  Luca Capuano (ITA) | 16 |  Adem Kılıççı (TUR) | WO | ||||||||||||||||
|  Tomasz Jabłoński (POL) | 21 |  Tomasz Jabłoński (POL) | 9 | ||||||||||||||||
|  Sanjin Pol Vrgoč (CRO) | 8 |  Davide Faraci (SUI) | 15 | ||||||||||||||||
|  Davide Faraci (SUI) | 15 |  Davide Faraci (SUI) | 6 | ||||||||||||||||
|  Adem Kılıççı (TUR) | 15 |  Adem Kılıççı (TUR) | 18 | ||||||||||||||||
|  Aljaž Venko (SLO) | 4 |  Adem Kılıççı (TUR) | +13 | ||||||||||||||||
|  Kyriakos Spanos (CYP) | 3 |  Maxim Koptyakov (RUS) | 13 | ||||||||||||||||
|  Maxim Koptyakov (RUS) | 12 | ||||||||||||||||||
Light heavyweight
    
| Round of 32 – April 15 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
|  Bahram Muzaffer (TUR) | 13–7 |  Christian Demaj (ALB) | 
|  Kennedy Katende (SWE) | 6–16 |  Joe Ward (IRL) | 
|  Simone Fiori (ITA) | 10–9 |  Peter Mullenberg (NED) | 
|  Iago Kiziria (GEO) | 17–+17 |  Nikolajs Grišuņins (LAT) | 
|  Abdelkader Bouhenia (FRA) | 15–11 |  Marko Nikolić (SRB) | 
|  Darko Kučuk (BIH) | 10–14 |  Sandro Dirnfeld (SVK) | 
|  Arthur Khachatryan (ARM) | 14–16 |  Mateusz Tryc (POL) | 
|  Abner Lloveras (ESP) | 14–17 |  Vatan Huseynli (AZE) | 
|  Ainar Karlson (EST) | 11–13 |  Imre Szellő (HUN) | 
|  Daugirdas Šemiotas (LTU) | 8–14 |  Victor Cotiujanschii (MDA) | 
|  Boško Drašković (MNE) | 16–12 |  Bojan Mišković (CRO) | 
|  Callum Smith (GBR) | 16–13 |  Mladen Manev (BUL) | 
| Round of 16 April 16 | Quarterfinals April 18 | Semifinals April 20 | Final April 21 | ||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Mikhail Dauhaliavets (BLR) | 16 | ||||||||||||||||||
|  Matic Samastur (SLO) | 6 | .svg.png.webp) Mikhail Dauhaliavets (BLR) | RSCI | ||||||||||||||||
|  Ioannis Militopoulos (GRE) | 10 |  Ville Hukkanen (FIN) | |||||||||||||||||
|  Ville Hukkanen (FIN) | 20 | .svg.png.webp) Mikhail Dauhaliavets (BLR) | 14 | ||||||||||||||||
|  Bahram Muzaffer (TUR) | 18 |  Bahram Muzaffer (TUR) | 19 | ||||||||||||||||
|  Joe Ward (IRL) | 15 |  Bahram Muzaffer (TUR) | 16 | ||||||||||||||||
|  Simone Fiori (ITA) | 7 |  Nikolajs Grišuņins (LAT) | 5 | ||||||||||||||||
|  Nikolajs Grišuņins (LAT) | 10 |  Bahram Muzaffer (TUR) | 18 | ||||||||||||||||
|  Abdelkader Bouhenia (FRA) | 16 |  Vatan Huseynli (AZE) | 12 | ||||||||||||||||
|  Sandro Dirnfeld (SVK) | 10 |  Abdelkader Bouhenia (FRA) | 8 | ||||||||||||||||
|  Mateusz Tryc (POL) | 13 |  Vatan Huseynli (AZE) | 16 | ||||||||||||||||
|  Vatan Huseynli (AZE) | 14 |  Vatan Huseynli (AZE) | 16 | ||||||||||||||||
|  Imre Szellő (HUN) | 20 |  Callum Smith (GBR) | 14 | ||||||||||||||||
|  Victor Cotiujanschii (MDA) | 15 |  Imre Szellő (HUN) | 6 | ||||||||||||||||
|  Boško Drašković (MNE) | 8 |  Callum Smith (GBR) | 16 | ||||||||||||||||
|  Callum Smith (GBR) | 18 | ||||||||||||||||||
Heavyweight
    
| Round of 16 April 16 | Quarterfinals April 18 | Semifinals April 20 | Final April 21 | ||||||||||||||||
|  József Darmos (HUN) | 7 | ||||||||||||||||||
|  Tommy McCarthy (IRL) | 12 |  Tommy McCarthy (IRL) | 16 | ||||||||||||||||
|  Alem Čolpa (BIH) | 3 |  Tommy McCarthy (IRL) | 12 | ||||||||||||||||
|  Ümit Can Patır (TUR) | 22 |  Vladimir Cheleş (MDA) | 15 | ||||||||||||||||
|  Gunnar Kristinsson (ISL) | 8 |  Ümit Can Patır (TUR) | 13 | ||||||||||||||||
|  Vladimir Cheleş (MDA) | 19 |  Vladimir Cheleş (MDA) | 21 | ||||||||||||||||
|  Johann Witt (GER) | 10 |  Vladimir Cheleş (MDA) | 6 | ||||||||||||||||
|  Cezar Juratoni (ROU) |  Tervel Pulev (BUL) | 12 | |||||||||||||||||
|  Marko Čalić (CRO) | RSC |  Marko Čalić (CRO) | 14 | ||||||||||||||||
|  Rain Karlson (EST) | 15 |  Rain Karlson (EST) | 7 | ||||||||||||||||
|  Mustapha Chadlioui (ESP) | 5 |  Marko Čalić (CRO) | 12 | ||||||||||||||||
|  Aboulaye Diane (FRA) | 17 |  Tervel Pulev (BUL) | 14 | ||||||||||||||||
|  Warren Baister (GBR) | 18 |  Warren Baister (GBR) | 5 | ||||||||||||||||
|  Tervel Pulev (BUL) | 12 |  Tervel Pulev (BUL) | 19 | ||||||||||||||||
|  Marko Radonjić (MNE) | 3 | ||||||||||||||||||
Super heavyweight
    
| Round of 32 – April 15 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
|  Mihail Muntean (MDA) | RSC |  Magomed Omarov (RUS) | 
| .svg.png.webp) Viktar Zuyeu (BLR) | 15–14 |  Roman Kapitonenko (UKR) | 
|  Evgenios Lazaridis (GRE) | 7–12 |  Kaspar Vaha (EST) | 
|  Ņikita Maculevičs (LAT) | RET |  Filip Hrgović (CRO) | 
| Round of 16 April 16 | Quarterfinals April 18 | Semifinals April 20 | Final April 21 | ||||||||||||||||
|  Primislav Dimovski (MKD) | 8 | ||||||||||||||||||
|  Labinot Xhoxhaj (SLO) | 13 |  Labinot Xhoxhaj (SLO) | 4 | ||||||||||||||||
|  Roman Marynovski (ISR) | 9 |  István Bernáth (HUN) | 14 | ||||||||||||||||
|  István Bernáth (HUN) | 16 |  István Bernáth (HUN) | 2 | ||||||||||||||||
|  Otto Wallin (SWE) |  Tony Yoka (FRA) | 12 | |||||||||||||||||
|  Mihai Nistor (ROU) | KO |  Mihai Nistor (ROU) | 9 | ||||||||||||||||
|  Milutin Stanković (SRB) | 6 |  Tony Yoka (FRA) | 13 | ||||||||||||||||
|  Tony Yoka (FRA) | 10 |  Tony Yoka (FRA) | RET | ||||||||||||||||
|  Vitalijus Subačius (LTU) | RSC |  Magomed Omarov (RUS) | |||||||||||||||||
|  Mikheil Bakhtidze (GEO) |  Vitalijus Subačius (LTU) | 11 | |||||||||||||||||
|  Erhan Muhammet Acı (TUR) | 17 |  Erhan Muhammet Acı (TUR) | 15 | ||||||||||||||||
|  Con Sheehan (IRL) | 12 |  Erhan Muhammet Acı (TUR) | |||||||||||||||||
|  Magomed Omarov (RUS) | 16 |  Magomed Omarov (RUS) | RSC | ||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Viktar Zuyeu (BLR) | 7 |  Magomed Omarov (RUS) | 15 | ||||||||||||||||
|  Kaspar Vaha (EST) | RET |  Filip Hrgović (CRO) | 14 | ||||||||||||||||
|  Filip Hrgović (CRO) | |||||||||||||||||||
References
    
- "Final European Olympic Quota Places revealed". AIBA. 21 April 2012. Retrieved 22 April 2012.
External links
    
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.