2019 24 Hours of Spa
The 2019 Total Spa 24 Hours was the 71st running of the Spa 24 Hours endurance race. It was also the fourth round of the 2019 Blancpain GT Series Endurance Cup and was held on 27 and 28 July at the Circuit de Spa-Francorchamps, Belgium.

Layout of the Circuit de Spa-Francorchamps
The race was won by GPX Racing and drivers Kevin Estre , Michael Christensen and Richard Lietz. The trio's No. 20 Porsche 911 GT3 R finished only by 3.347 of Rowe Racing and their No. 998 Porsche 911 GT3 R driven by Nick Tandy, Frédéric Makowiecki and Patrick Pilet. Third place went to the #4 Mercedes-AMG Team Black Falcon Mercedes-AMG GT3 shared by Maro Engel, Yelmer Buurman and Luca Stolz.[1]
Entry List
    
The following drivers attended the 2019 24 Hours of Spa:[2]
Qualifying
    
    Super Pole
    
These were the 20 fastest cars in qualifying:
| Pos | N° | Driver | Team | Car | Time | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |  Maro Engel | Mercedes-AMG Team Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | 2:18.588 | |
| 2 | 117 | .svg.png.webp) Laurens Vanthoor | KÜS Team75 Benhard | Porsche 911 GT3 R | 2:18.605 | +0.017 | 
| 3 | 72 |  Davide Rigon | SMP Racing | Ferrari 488 GT3 | 2:18.806 | +0.218 | 
| 4 | 998 |  Nick Tandy | Rowe Racing | Porsche 911 GT3 R | 2:18.822 | +0.234 | 
| 5 | 227 |  Daniel Serra | HubAuto Corsa | Ferrari 488 GT3 | 2:18.854 | +0.266 | 
| 6 | 2 | .svg.png.webp) Dries Vanthoor | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS | 2:18.923 | +0.335 | 
| 7 | 1 |  Nico Müller | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS | 2:18.994 | +0.406 | 
| 8 | 55 |  Mattia Drudi | Attempto Racing | Audi R8 LMS | 2:19.007 | +0.419 | 
| 9 | 999 |  Maximilian Buhk | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | Mercedes-AMG GT3 | 2:19.013 | +0.425 | 
| 10 | 98 |  Mathieu Jaminet | Rowe Racing | Porsche 911 GT3 R | 2:19.027 | +0.439 | 
| 11 | 20 |  Kevin Estre | GPX Racing | Porsche 911 GT3 R | 2:19.067 | +0.479 | 
| 12 | 99 |  Dennis Olsen | Rowe Racing | Porsche 911 GT3 R | 2:19.259 | +0.671 | 
| 13 | 76 |  Jake Dennis | R-Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 2:19.326 | +0.738 | 
| 14 | 62 | .svg.png.webp) Maxime Martin | R-Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 2:19.341 | +0.753 | 
| 15 | 44 |  Gary Paffett | Mercedes-AMG Team Strakka Racing | Mercedes-AMG GT3 | 2:19.501 | +0.913 | 
| 16 | 54 |  Klaus Bachler | Dinamic Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 2:19.881 | +1.293 | 
| 17 | 129 |  Jamie Green | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS | 2:19.894 | +1.306 | 
| 18 | 59 |  Andrew Watson | Garage 59 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 2:20.470 | +1.882 | 
| 19 | 563 |  Dennis Lind | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracán GT3 (2019) | 2:21.3971 | +2.809 | 
| 20 | 35 |  Katsumasa Chiyo | KCMG | Nissan GT-R Nismo GT3 | 2:26.9211 | +8.333 | 
| Source:[3] | ||||||
- Notes
- ^1 - Penalised for not leaving pits at the correct time.
Race
    
    Race Result
    
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Car | Laps | Time/Reason | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 20 |  GPX Racing |  Michael Christensen  Richard Lietz  Kévin Estre | Porsche 911 GT3 R | 363 | 24:00:17.511 | 
| 2 | P | 998 |  Rowe Racing |  Frédéric Makowiecki  Patrick Pilet  Nick Tandy | Porsche 911 GT3 R | 363 | +3.347 | 
| 3 | P | 4 |  Mercedes-AMG Team Black Falcon |  Maro Engel  Yelmer Buurman  Luca Stolz | Mercedes-AMG GT3 | 363 | +17.945 | 
| 4 | P | 25 |  Audi Sport Team Saintéloc |  Christopher Haase .svg.png.webp) Frédéric Vervisch  Markus Winkelhock | Audi R8 LMS | 363 | +22.425 | 
| 5 | P | 98 |  Rowe Racing |  Romain Dumas  Sven Müller  Mathieu Jaminet | Porsche 911 GT3 R | 362 | +1 Lap | 
| 6 | P | 30 |  Honda Team Motul | .svg.png.webp) Bertrand Baguette  Renger van der Zande  Mario Farnbacher | Honda NSX GT3 | 362 | +1 Lap | 
| 7 | P | 99 |  Rowe Racing | .svg.png.webp) Matt Campbell  Dennis Olsen  Dirk Werner | Porsche 911 GT3 R | 362 | +1 Lap | 
| 8 | P | 563 |  Orange 1 FFF Racing Team |  Andrea Caldarelli  Marco Mapelli  Dennis Lind | Lamborghini Huracán GT3 (2019) | 362 | +1 Lap | 
| 9 | P | 117 |  KÜS Team75 Bernhard |  Earl Bamber .svg.png.webp) Laurens Vanthoor  Timo Bernhard | Porsche 911 GT3 R | 362 | +1 Lap | 
| 10 | P | 999 |  Mercedes-AMG Team GruppeM Racing |  Lucas Auer  Maximilian Buhk  Maximilian Götz | Mercedes-AMG GT3 | 362 | +1 Lap | 
| 11 | P | 34 |  Walkenhorst Motorsport |  Mikkel Jensen  Nick Catsburg  Christian Krognes | BMW M6 GT3 | 362 | +1 Lap | 
| 12 | P | 10 | .svg.png.webp) Belgian Audi Club Team WRT |  Norman Nato  Rik Breukers .svg.png.webp) Charles Weerts | Audi R8 LMS | 362 | +1 Lap | 
| 13 | P | 88 |  Mercedes-AMG Team AKKA ASP |  Raffaele Marciello  Fabian Schiller  Vincent Abril | Mercedes-AMG GT3 | 361 | +2 Laps | 
| 14 | P | 129 |  Montaplast by Land-Motorsport |  Christopher Mies  Jamie Green  Ricardo Feller | Audi R8 LMS | 361 | +2 Laps | 
| 15 | S | 78 |  Barwell Motorsport |  Sandy Mitchell  James Pull  Jordan Witt | Lamborghini Huracán GT3 (2019) | 361 | +2 Lap | 
| 16 | P | 63 |  GRT Grasser Racing Team |  Mirko Bortolotti  Christian Engelhart  Rolf Ineichen | Lamborghini Huracán GT3 (2019) | 361 | +2 Lap | 
| 17 | S | 90 |  AKKA ASP Team |  Felipe Fraga  Timur Boguslavskiy  Nico Bastian | Mercedes-AMG GT3 | 361 | +2 Lap | 
| 18 | P | 18 |  KCMG |  Oliver Jarvis  Alexandre Imperatori  Edoardo Liberati | Nissan GT-R Nismo GT3 | 360 | +3 Lap | 
| 19 | P | 76 |  R-Motorsport |  Marvin Kirchhöfer  Alex Lynn  Jake Dennis | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 360 | +3 Lap | 
| 20 | P | 44 |  Mercedes-AMG Team Strakka Racing |  Gary Paffett  Tristan Vautier  Lewis Williamson | Mercedes-AMG GT3 | 360 | +3 Lap | 
| 21 | P | 519 |  Orange 1 FFF Racing Team |  Phil Keen  Franck Perera  Giovanni Venturini | Lamborghini Huracán GT3 (2019) | 360 | +3 Lap | 
| 22 | PA | 97 |  Oman Racing With TF Sport |  Charlie Eastwood  Ahmad Al Harthy  Salih Yoluç  Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 359 | +4 Lap | 
| 23 | P | 1 | .svg.png.webp) Audi Sport Team WRT |  Robin Frijns  Nico Müller  Rene Rast | Audi R8 LMS | 358 | +5 Laps | 
| 24 | S | 6 |  Black Falcon |  Patrick Assenheimer  Hubert Haupt  Gabriele Piana  Abdulaziz Al Faisal | Mercedes-AMG GT3 | 358 | +5 Laps | 
| 25 | P | 2 | .svg.png.webp) Audi Sport Team WRT | .svg.png.webp) Dries Vanthoor  Frank Stippler  Alex Riberas | Audi R8 LMS | 358 | +5 Lap | 
| 26 | PA | 74 |  Ram Racing |  Tom Onslow-Cole  Remon Vos  Darren Burke  Christiaan Frankenhout | Mercedes-AMG GT3 | 358 | +5 Lap | 
| 27 | P | 54 |  Dinamic Motorsport |  Klaus Bachler  Zaid Ashkanani  Andrea Rizzoli | Porsche 911 GT3 R | 357 | +6 Lap | 
| 28 | Am | 33 |  Rinaldi Racing |  Christian Hook  Manuel Lauck  Alexander Mattschull  Hendrik Still | Ferrari 488 GT3 | 357 | +6 Lap | 
| 29 | P | 110 |  M-Sport Team Bentley |  Pipo Derani  Andy Soucek  Lucas Ordóñez | Bentley Continental GT3 | 357 | +6 Lap | 
| 30 | P | 66 |  Attempto Racing |  Clemens Schmid  Kelvin van der Linde  Milan Dontje | Audi R8 LMS | 357 | +6 Lap | 
| 31 | S | 22 |  Jenson Team Rocket RJN |  Philipp Frommenwiler  Matt McMurry  Struan Moore  Ricárdo Sanchez | Honda NSX GT3 | 357 | +6 Lap | 
| 32 | PA | 43 |  Strakka Racing |  David Fumanelli  Jack Hawksworth  Richard Heistand  Christina Nielsen | Mercedes-AMG GT3 | 357 | +6 Laps | 
| 33 | S | 19 |  GRT Grasser Racing Team |  Lucas Mauron  Arno Santamato  Gerhard Tweraser  Andrea Amici | Lamborghini Huracán GT3 (2019) | 356 | +7 Laps | 
| 34 | S | 17 | .svg.png.webp) Team WRT | .svg.png.webp) Shae Davies  Alex MacDowall  Paul Petit | Audi R8 LMS | 356 | +7 Laps | 
| 35 | Am | 77 |  Barwell Motorsport |  Adrian Amstutz  Leo Machitski  Richard Abra  Patrick Kujala | Lamborghini Huracán GT3 (2019) | 356 | +7 Lap | 
| 36 | Am | 29 |  Raton Racing by Target |  Stefano Costantini  Toni Forné  Christoph Lenz  Alberto Di Folco | Lamborghini Huracán GT3 (2019) | 355 | +8 Lap | 
| 37 | S | 12 |  Ombra Racing |  Fabrizio Crestani  Nicolas Pohler .svg.png.webp) Denis Dupont  Corey Lewis | Lamborghini Huracán GT3 (2019) | 353 | +10 Lap | 
| 38 | Am | 444 |  HB Racing |  Jens Liebhauser  Thomas Neubauer  Florian Scholze  Philipp Wlazik | Ferrari 488 GT3 | 353 | +10 Laps | 
| 39 | P | 35 |  KCMG |  Katsumasa Chiyo  Tsugio Matsuda .svg.png.webp) Josh Burdon | Nissan GT-R Nismo GT3 | 352 | +11 Lap | 
| 40 | PA | 93 |  Tempesta Racing |  Chris Froggatt  Jonathan Hui  Edward Cheever  Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GT3 | 351 | +12 Lap | 
| 41 | Am | 488 |  Rinaldi Racing |  José Manuel Balbiani  Martin Berry  Pierre Ehret  Rory Penttinen | Ferrari 488 GT3 | 350 | +13 Lap | 
| 42 | PA | 16 |  Modena Motorsport |  Mathias Beche  Philippe Descombes  John Shen  Benny Simonsen | Porsche 911 GT3 R | 348 | +15 Laps | 
| 43 | PA | 133 |  Scuderia Villorba Corse |  Mauro Calamia  Ivan Jacoma  Stefano Monaco  Roberto Pampanini | Mercedes-AMG GT3 | 347 | +16 Laps | 
| 44 | Am | 23 |  Tech 1 Racing |  Fabien Barthez .svg.png.webp) Bernard Delhez  Éric Cayrolle  Timothé Buret | Lexus RC F GT3 | 345 | +18 Laps | 
| 45 | Am | 21 |  OpenRoad Racing |  Antares Au .svg.png.webp) Remo Ruscitti  Michael Soeryadjaya  Francis Tjia | Porsche 911 GT3 R | 343 | +20 Lap | 
| 46 | Am | 9 | .svg.png.webp) Boutsen Ginion |  Karim Ojjeh  Marc Rostan  Gennaro Bonafede  Erik Maris | BMW M6 GT3 | 339 | +24 Lap | 
| 47 | Am | 188 |  Garage 59 |  Chris Goodwin  Alexander West  Chris Harris  Ross Gunn | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 339 | +24 Lap | 
| 48 | PA | 26 |  Saintéloc Racing | .svg.png.webp) Pierre Yves-Paque  Michael Blanchemain  Simon Gachet  Steven Palette | Audi R8 LMS | 338 | +25 Laps | 
| 49 | P | 107 |  Bentley Team M-Sport |  Jordan Pepper  Steven Kane  Jules Gounon | Bentley Continental GT3 | 321 | +42 Lap | 
| 50 | Am | 80 |  Audi Sport R8 LMS CUP |  Andrew Haryanto  Jeffrey Lee .svg.png.webp) Yasser Shahin  Jingzu Sun | Audi R8 LMS | 303 | +60 Lap | 
| 51 | P | 72 |  SMP Racing |  Miguel Molina  Mikhail Aleshin  Davide Rigon | Ferrari 488 GT3 | 294 | +69 Lap | 
| NC | Am | 27 |  Daiko Lazarus Racing |  Graham Davidson  Sylvain Debs  Fernando Navarrete  Immanuel Vinke | Lamborghini Huracán GT3 (2019) | 252 | |
| NC | PA | 14 |  Scuderia Praha |  Josef Král  Gabriele Lancieri  Matteo Malucellil  Jiří Písařík | Ferrari 488 GT3 | 240 | |
| NC | P | 42 |  BMW Team Schnitzer |  Augusto Farfus  John Edwards  Martin Tomczyk | BMW M6 GT3 | 237 | |
| NC | S | 5 |  Phoenix Racing |  Finlay Hutchison  Iván Pareras  Kim-Luis Schramm | Audi R8 LMS | 229 | |
| NC | S | 555 |  Orange 1 FFF Racing Team |  Michele Beretta  Diego Menchaca  Taylor Proto  Giacomo Altoè | Lamborghini Huracán GT3 (2019) | 224 | |
| NC | P | 00 |  Good Smile Racing & Type-Moon Racing |  Nobuteru Taniguchi  Tatsuya Kataoka  Adam Christodoulou | Mercedes-AMG GT3 | 217 | |
| NC | P | 51 |  AF Corse |  Sam Bird  James Calado  Alessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GT3 | 199 | |
| NC | PA | 52 |  AF Corse |  Andrea Bertolini  Niek Hommerson .svg.png.webp) Louis Machiels  Toni Vilander | Ferrari 488 GT3 | 186 | |
| NC | PA | 91 |  Herberth Motorsport |  Daniel Allemann  Ralf Bohn  Alfred Renauer  Robert Renauer | Porsche 911 GT3 R | 179 | |
| NC | S | 333 |  Rinaldi Racing |  Denis Bulatov  David Perel  Rinat Salikhov  Indy Dontje | Ferrari 488 GT3 | 168 | |
| NC | S | 55 |  Attempto Racing |  Mattia Drudi  Pieter Schothorst  Steijn Schothorst | Audi R8 LMS | 147 | |
| NC | P | 108 |  Bentley Team M-Sport | .svg.png.webp) Maxime Soulet  Alex Buncombe  Markus Palttala | Bentley Continental GT3 | 118 | |
| NC | INV | 50 | .svg.png.webp) 1969 Tribute | .svg.png.webp) Loïc Deman .svg.png.webp) Angélique Detavernier .svg.png.webp) Marc Duez .svg.png.webp) Stéphane Lémeret | Porsche 911 GT3 Cup MR | 94 | |
| NC | P | 62 |  R-Motorsport | .svg.png.webp) Maxime Martin  Matt Parry  Matthieu Vaxivière | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 84 | |
| NC | PA | 31 |  Team Parker Racing |  Derek Pierce  Glynn Geddie  Andy Meyrick  Ryan Ratcliffe | Bentley Continental GT3 | 51 | |
| NC | Am | 37 |  3Y Technology |  Philippe Bourgeois  Jean-Paul Buffin  Philippe Haezebrouck  Gilles Vannelet | BMW M6 GT3 | 33 | |
| NC | S | 762 |  R-Motorsport |  Ricky Collard  Ferdinand Habsburg  Hugo de Sadeleer  Aaro Vainio | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 30 | |
| NC | P | 227 |  HubAuto Corsa |  Nick Cassidy .svg.png.webp) Nick Foster  Daniel Serra | Ferrari 488 GT3 | 25 | |
| NC | Am | 36 |  Walkenhorst Motorsport |  Anders Buchardt  David Pittard  Henry Walkenhorst  Don Yount | BMW M6 GT3 | 21 | |
| NC | P | 59 |  Garage 59 |  Jonathan Adam  Côme Ledogar  Andrew Watson | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 10 | |
| NC | P | 109 |  M-Sport Team Bentley |  Rodrigo Baptista  Callum MacLeod  Seb Morris | Bentley Continental GT3 | 6 | |
| Source:[4] | |||||||
References
    
|  | Wikimedia Commons has media related to 2019 24 Hours of Spa. | 
- Kilshaw, Jake (28 July 2019). "GPX Porsche Wins Rain-Affected 24H Spa". sportscar365. John Dagys Media. Retrieved 31 July 2019.
- "Official Site of Blancpain GT Series". www.blancpain-gt-series.com. Retrieved 2019-07-26.
- "Provisional Super Pole Result" (PDF). SRO. Retrieved 27 July 2019.
- "Provisional Result List Result" (PDF). SRO. Retrieved 29 July 2019.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.