Dragoș Nicolae Mădăraș
Dragoș Nicolae Mădăraș (born 12 September 1997) is a Romanian-born Swedish tennis player.
| Country (sports) | |
|---|---|
| Born | 12 September 1997 Deva, Romania |
| Height | 1.91 m (6 ft 3 in) |
| Plays | Left-handed (two-handed backhand) |
| Prize money | $69,272 |
| Singles | |
| Career record | 0–2 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 326 (7 March 2022) |
| Current ranking | No. 326 (7 March 2022) |
| Doubles | |
| Career record | 0–0 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 565 (7 March 2022) |
| Current ranking | No. 565 (7 March 2022) |
| Last updated on: 4 March 2022. | |
Mădăraș has a career high ATP singles ranking of 326 achieved on 7 March 2022. He also has a career high ATP doubles ranking of 565 achieved on 7 March 2022.[1]
Mădăraș represents Sweden at the Davis Cup, making his first appearance in a tie against Japan.[2]
Challenger and Futures/World Tennis Tour Finals
Singles: 12 (8-4)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | May 2015 | Sweden F3, Bastad | Futures | Clay | 6-2, 1-6, 2-6 | |
| Win | 1-1 | Jul 2018 | Estonia F1, Parnu | Futures | Clay | 6-2, 6-3 | |
| Loss | 1–2 | Oct 2018 | Turkey F31, Antalya | Futures | Clay | 6-7(5-7), 1-3 ret. | |
| Loss | 1-3 | May 2019 | M15, Kalmar, Sweden | World Tennis Tour | Clay | 2–6, 2-6 | |
| Not Played | 1-3 | Dec 2020 | M15, Antalya, Turkey | World Tennis Tour | Clay | Bad Weather | |
| Win | 2-3 | Mar 2021 | M15, Antalya, Turkey | World Tennis Tour | Clay | 2–6, 7-6(8.6), 6-5 ret. | |
| Loss | 2-4 | Apr 2021 | M15, Antalya, Turkey | World Tennis Tour | Clay | 6-0, 3-6, 3-6 | |
| Win | 3-4 | May 2021 | M15, Bucharest, Romania | World Tennis Tour | Clay | 2-6, 6-3, 6-2 | |
| Win | 4-4 | Jul 2021 | M15, Sofia, Bulgaria | World Tennis Tour | Clay | 2-6, 6-4, 7-6(9-7) | |
| Win | 5-4 | Dec 2021 | M15, Antalya, Turkey | World Tennis Tour | Clay | 7-5, 6-1 | |
| Win | 6-4 | Jan 2022 | M15 Doha, Qatar | World Tennis Tour | Hard | 6-3, 6-2 | |
| Win | 7-4 | Jan 2022 | M15, Antalya, Turkey | World Tennis Tour | Clay | 6-0, 6-0 | |
| Win | 8-4 | Jan 2022 | M15, Antalya, Turkey | World Tennis Tour | Clay | 7-6(7-5), 6-3 |
References
- "Dragos Nicolae Madaras | Overview | ATP Tour | Tennis". ATP Tour.
- "Teams Announced For 2022 Davis Cup Qualifiers". February 4, 2022.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.