Eva Pfaff
Eva Pfaff (born 10 February 1961) is a German former professional tennis player.
| .jpg.webp) | |
| Country (sports) |  Germany[1] | 
|---|---|
| Born | 10 February 1961 Königstein, West Germany | 
| Turned pro | 1980 | 
| Retired | 1993 | 
| Plays | Right-handed | 
| Prize money | $767,709 | 
| Singles | |
| Career record | 186– 216 | 
| Career titles | 1 WTA | 
| Highest ranking | No. 17 (21 November 1983) | 
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | QF (1982) | 
| French Open | 3R (1981, 1984) | 
| Wimbledon | 4R (1983) | 
| US Open | 2R (1986) | 
| Doubles | |
| Career record | 278–194 | 
| Career titles | 9 WTA, 6 ITF | 
| Highest ranking | No. 16 (4 July 1988) | 
| Grand Slam doubles results | |
| Australian Open | F (1982) | 
| French Open | QF (1983, 1985, 1987) | 
| Wimbledon | QF (1983, 1988) | 
| US Open | 3R (1985, 1986, 1989) | 
Career
    
During her career, she won one singles title and nine doubles titles on the WTA Tour. Her peak world rankings in the sport were 17th in singles (in 1983) and 16th in doubles (1988).
At the 1983 Canadian Open, Pfaff held match points against Martina Navratilova in the round of 16, but lost 6–7 in the third set. She was the only player to have match points against Navratilova that year outside of Martina's loss at the French Open to Kathy Horvath.
Major finals
    
    
Women's doubles: 1 runner–up
    
| Outcome | Year | Championship | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1982 | Australian Open | Grass |  Claudia Kohde-Kilsch |  Martina Navratilova  Pam Shriver | 4–6, 2–6 | 
Doubles: 1 runner–up
    
| Outcome | Year | Location | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1983 | New York | Carpet (i) |  Claudia Kohde-Kilsch |  Martina Navratilova  Pam Shriver | 5–7, 2–6 | 
WTA Tour career finals
    
    Singles: 3 (1 title, 2 runner-ups)
    
| 
 | 
 | 
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 25 January 1982 | Pittsburgh | Carpet (i) |  Claudia Kohde-Kilsch | 4–6, 0–6 | 
| Winner | 1. | 15 February 1982 | Nashville | Carpet (i) |  Leigh-Anne Thompson | 6–3, 7–5 | 
| Runner-up | 2. | 4 July 1983 | Hittfeld | Clay |  Andrea Temesvári | 4–6, 2–6 | 
Doubles: 19 (9 titles, 10 runner-ups)
    
| 
 | 
 | 
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 21 July 1980 | Kitzbühel | Clay |  Claudia Kohde-Kilsch |  Hana Mandlíková  Renáta Tomanová | w/o | 
| Winner | 2. | 13 July 1981 | Kitzbühel | Clay |  Claudia Kohde-Kilsch | .svg.png.webp) Elizabeth Little .svg.png.webp) Yvonne Vermaak | 6–4, 6–3 | 
| Runner-up | 1. | 15 November 1982 | Brisbane | Grass |  Claudia Kohde-Kilsch |  Billie Jean King  Anne Smith | 3–6, 4–6 | 
| Runner-up | 2. | 22 November 1982 | Sydney | Grass |  Claudia Kohde-Kilsch |  Martina Navratilova  Pam Shriver | 2–6, 6–2, 6–7 | 
| Runner-up | 3. | 29 November 1982 | Australian Open | Grass |  Claudia Kohde-Kilsch |  Martina Navratilova  Pam Shriver | 4–6, 2–6 | 
| Winner | 3. | 21 February 1983 | Oakland | Carpet (i) |  Claudia Kohde-Kilsch |  Rosie Casals .svg.png.webp) Wendy Turnbull | 6–4, 4–6, 6–4 | 
| Runner-up | 4. | 23 March 1983 | Virginia Slims Championships | Carpet (i) |  Claudia Kohde-Kilsch |  Martina Navratilova  Pam Shriver | 5–7, 2–6 | 
| Runner-up | 5. | 16 May 1983 | Berlin | Clay |  Claudia Kohde-Kilsch |  Jo Durie  Anne Hobbs | 4–6, 6–7 | 
| Winner | 4. | 11 July 1983 | Freiburg | Clay |  Bettina Bunge |  Ivanna Madruga  Emilse Raponi-Longo | 6–1, 6–2 | 
| Runner-up | 6. | 1 October 1984 | Los Angeles | Hard |  Bettina Bunge |  Chris Evert-Lloyd .svg.png.webp) Wendy Turnbull | 2–6, 4–6 | 
| Runner-up | 7. | 15 October 1984 | Filderstadt | Hard (i) |  Bettina Bunge |  Claudia Kohde-Kilsch  Helena Suková | 2–6, 6–4, 3–6 | 
| Runner-up | 8. | 12 November 1984 | Brisbane | Grass |  Bettina Bunge |  Martina Navratilova  Pam Shriver | 3–6, 2–6 | 
| Runner-up | 9. | 20 May 1985 | Lugano | Clay |  Bettina Bunge |  Bonnie Gadusek  Helena Suková | 2–6, 4–6 | 
| Winner | 5. | 6 April 1987 | Hilton Head Island | Clay |  Mercedes Paz |  Zina Garrison  Lori McNeil | 7–6(8–6), 7–5 | 
| Runner-up | 10. | 2 November 1987 | Worcester | Carpet (i) |  Bettina Bunge |  Elise Burgin .svg.png.webp) Rosalyn Fairbank | 4–6, 4–6 | 
| Winner | 6. | 8 February 1988 | Dallas | Carpet (i) |  Lori McNeil |  Gigi Fernández  Zina Garrison | 2–6, 6–4, 7–5 | 
| Winner | 7. | 11 April 1988 | Amelia Island | Clay |  Zina Garrison |  Katrina Adams  Penny Barg | 4–6, 6–2, 7–6(7–5) | 
| Winner | 8. | 13 June 1988 | Eastbourne | Grass | .svg.png.webp) Elizabeth Smylie |  Belinda Cordwell .svg.png.webp) Dianne Van Rensburg | 6–3, 7–6(8–6) | 
| Winner | 9. | 8 October 1990 | Zürich | Hard (i) |  Manon Bollegraf |  Catherine Suire .svg.png.webp) Dianne Van Rensburg | 7–5, 6–4 | 
ITF finals
    
    Doubles (6–1)
    
| Legend | 
|---|
| $50,000 tournaments | 
| $25,000 tournaments | 
| $10,000 tournaments | 
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 17 August 1980 | Dachau, West Germany | Clay |  Claudia Kohde-Kilsch |  Cathy Drury  Florența Mihai | 6–2, 6–0 | 
| Winner | 2. | 24 August 1980 | Bayreuth, West Germany | Clay |  Claudia Kohde-Kilsch |  Helena Anliot  Iris Riedel-Kühn | 2–6, 6–3, 6–1 | 
| Winner | 3. | 31 August 1980 | Stuttgart, West Germany | Clay |  Claudia Kohde-Kilsch |  Elly Appel-Vessies  Sabina Simmonds | 6–3, 6–4 | 
| Winner | 4. | 13 December 1981 | Neumünster, West Germany | Clay (i) |  Claudia Kohde-Kilsch |  Heidi Eisterlehner  Gabriela Dinu | 7–6, 7–6 | 
| Winner | 5. | 9 July 1990 | Erlangen, West Germany | Clay |  Réka Szikszay |  Agnese Blumberga  Eugenia Maniokova | 6–3, 6–1 | 
| Runner-up | 6. | 17 September 1990 | Chiba, Japan | Hard |  Julie Richardson | .svg.png.webp) Michelle Jaggard-Lai  Marianne Werdel | 4–6, 7–6, 6–7 | 
| Winner | 7. | 9 December 1991 | Val-d'Oise, France | Hard (i) |  Catherine Suire |  Pascale Paradis-Mangon  Sandrine Testud | 4–6, 6–3, 6–4 | 
Grand Slam singles tournament timeline
    
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH | 
(W) winner; (F) finalist; (SF) semifinalist; (QF) quarterfinalist; (#R) rounds 4, 3, 2, 1; (RR) round-robin stage; (Q#) qualification round;  (DNQ) did not qualify; (A) absent;  (NH) not held; (SR) strike rate (events won / competed); (W–L) win–loss record. 
| Tournament | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | Career SR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | 2R | QF | 3R | 1R | A | NH | 3R | 1R | 2R | 1R | 2R | Q1 | 0 / 9 | 
| French Open | A | 3R | 2R | 1R | 3R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | A | A | A | 0 / 9 | 
| Wimbledon | A | 2R | 2R | 4R | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | A | Q1 | 0 / 10 | 
| US Open | A | 1R | 1R | 1R | A | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | Q1 | 1R | A | 0 / 9 | 
| SR | 0 / 0 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 37 | 
| Year-end ranking | 101 | 70 | 35 | 22 | 31 | 31 | 58 | 44 | 74 | 103 | 153 | 201 | 421 | 
References
    
- before German reunification, she played for West Germany
External links
    
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.