Hideyuki Hirose
Hideyuki Hirose (廣瀬 英行, Hirose Hideyuki, born 20 July 1989) is a Japanese athlete specializing in the 400 metres. He competed at the 2009 World Championships without reaching the final. He won several medals at regional championships mostly in the relay.
![]() Hideyuki Hirose in 2008 | |
| Personal information | |
|---|---|
| Nationality | Japanese |
| Born | 20 July 1989 (age 32) Saga Prefecture, Japan |
| Alma mater | Keio University |
| Height | 1.76 m (5 ft 9 in)[1] |
| Weight | 62 kg (137 lb) |
| Sport | |
| Country | Japan |
| Sport | Track and field |
| Event(s) | 400 metres |
| Achievements and titles | |
| Personal best(s) | 45.84 (Hiroshima 2009, Kumagaya 2011) |
His personal best in the event is 45.84 (2009, 2011).
Personal bests
| Event | Time (s) | Competition | Venue | Date |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | 45.84 | Japanese Championships | Hiroshima, Japan | 28 June 2009 |
| Japanese Championships | Kumagaya, Japan | 12 June 2011 | ||
Competition record
| Year | Competition | Venue | Position | Event | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Representing | |||||
| 2008 | Asian Junior Championships | Jakarta, Indonesia | 4th | 400 m | 47.50 |
| World Junior Championships | Bydgoszcz, Poland | 23rd (sf) | 400 m | 48.30 | |
| 8th (h) | 4x400 m relay | 3:09.61 | |||
| 2009 | Universiade | Belgrade, Serbia | 8th (sf) | 400 m | 46.84 |
| 3rd | 4x400 m relay | 3:06.46 | |||
| World Championships | Berlin, Germany | 37th (h) | 400 m | 46.80 | |
| Asian Championships | Guangzhou, China | 2nd | 400 m | 46.03 | |
| 1st | 4x400 m relay | 3:04.72 | |||
| 2010 | Asian Games | Guangzhou, China | 2nd | 4x400 m relay | 3:02.43 |
| 2011 | Asian Championships | Kobe, Japan | 2nd | 400 m | 46.03 |
| 1st | 4x400 m relay | 3:04.72 | |||
| Universiade | Shenzhen, China | 17th (sf) | 400 m | 47.07 | |
| 2nd | 4x400 m relay | 3:05.16 | |||
| World Championships | Daegu, South Korea | 13th (h) | 4x400 m relay | 3:02.64 | |
| 2013 | Asian Championships | Pune, India | 2nd | 4x400 m relay | 3:04.46 |
| World Championships | Moscow, Russia | 10th (h) | 4x400 m relay | 3:02.43 | |
External links
- Hideyuki Hirose at World Athletics
- Hideyuki Hirose at JAAF (in Japanese)
- Hideyuki Hirose at Fujitsu Track & Field Team (in Japanese) (archived)
- Hideyuki Hirose at TBS (in Japanese) (archived)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
