Kimilili Constituency
Kimilili Constituency is an electoral constituency in Kenya. It is one of nine constituencies in Bungoma County. The constituency was established for the 1988 elections.
Members of Parliament
    
| Elections | MP [1] | Party | Notes | 
|---|---|---|---|
| 1988 | Elijah Wasike Mwangale | KANU | One-party system. | 
| 1992 | Mukhisa Kituyi | Ford-K | |
| 1997 | Mukhisa Kituyi | Ford-K | |
| 2002 | Mukhisa Kituyi | NARC | |
| 2007 | David Eseli Simiyu | Ford-K | |
| 2012 | David Eseli Simiyu | Ford-K | |
| 2015 | Suleiman Murunga | Ford-K | |
| 2017 | Didmus Barasa | Jubilee Party | 
Wards
    
| Wards | ||
| Ward | Registered Voters | Local Authority | 
|---|---|---|
| Kibingei | 8,183 | Kimilili town | 
| Kimilili township | 4,483 | Kimilili town | 
| Kimilili rural | 5,201 | Kimilili town | 
| Maeni | 6,127 | Kimilili town | 
| Kamukuywa | 7,786 | Bungoma county | 
| *September 2005.[2] | ||
References
    
- Center for Multiparty Democracy: Politics and Parliamentarians in Kenya 1944–2007 Archived 2008-02-28 at the Wayback Machine
 - Electoral Commission of Kenya: Registered voters per polling station by electoral area/ward and constituency Archived 2007-09-29 at the Wayback Machine
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.