Nathan Morcom
Nathan Morcom (born 5 April 1992) is an Australian racing driver currently racing the No. 54 Holden VF Commodore for Eggleston Motorsport in the Dunlop Super2 Series.[1]
| Nathan Morcom | |
|---|---|
|  | |
| Nationality | Australian | 
| Born | 5 April 1992 Sydney | 
| Related to | Barry Morcom (father) | 
| Super2 Series career | |
| Debut season | 2017 | 
| Current team | Eggleston Motorsport | 
| Car number | 54 | 
| Starts | 36 | 
| Wins | 0 | 
| Podiums | 0 | 
| Poles | 0 | 
| Previous series | |
| 2016 2015–16 2014 2012–13 2011–12 2010 2008–10 | Australian Endurance Championship Australian GT Championship ADAC GT Championship Australian Drivers' Championship Australian F2000 Series Toyota Racing Series Australian Formula Ford | 
| Championship titles | |
| 2016 | Australian Endurance Championship | 
Morcom won the 2016 Australian Endurance Championship and the 2016 Hi-Tec Oils Bathurst 6 Hour.[2]
Career results
    
    Career summary
    
| Season | Series | Position | Car | Team | 
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Australian Formula Ford Championship | 19th | Spectrum | CAMS Rising Star | 
| 2009 | Australian Formula Ford Championship | 13th | Spectrum | CAMS Rising Star | 
| 2010 | Australian Formula Ford Championship | 10th | Spectrum | Synergy Motorsport | 
| Toyota Racing Series | 12th | ETEC Motorsport | ||
| 2011 | Australian F2000 Series | 8th | Primus Racing | |
| 2012 | Australian F2000 Series | 45th | ||
| Australian Drivers' Championship | 14th | Dallara F307 | Astuti Motorsport | |
| 2013 | Australian Drivers' Championship | 6th | Dallara F307 | R-Tek Motorsport | 
| 2014 | ADAC GT Championship | 37th | Porsche 911 GT3-R | Farnbacher Racing | 
| 2015 | Australian GT Championship | 42nd | Lamborghini Gallardo | Interlloy M Motorsport | 
| 2016 | Australian GT Championship | 3rd | McLaren 650S GT3 | Tekno Autosports | 
| Australian Endurance Championship | 1st | |||
| 2017 | Dunlop Super2 Series | 13th | Holden VF Commodore | Eggleston Motorsport | 
| 2018 | Dunlop Super2 Series | 19th | Holden VF Commodore | Eggleston Motorsport | 
TCR Australia results
    
| TCR Australia results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Team | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Position | Points | |||||||||||||||||||
| 2019 | HMO Customer Racing | Hyundai i30 N TCR | SMP R1 9 | SMP R2 8 | SMP R3 11 | PHI R4 Ret | PHI R5 4 | PHI R6 2 | BEN R7 4 | BEN R8 7 | BEN R9 8 | QLD R10 7 | QLD R11 6 | QLD R12 4 | WIN R13 4 | WIN R14 4 | WIN R15 4 | SAN R16 10 | SAN R17 14 | SAN R18 10 | BEN R19 Ret | BEN R20 6 | BEN R21 1 | 4th | 510 | |||||||||||||||||||
| 2021 | SYM R1 9 | SYM R2 5 | SYM R3 5 | PHI R4 19 | PHI R5 10 | PHI R6 3 | BAT R7 18 | BAT R8 14 | BAT R9 9 | SMP R10 5 | SMP R11 4 | SMP R12 3 | BAT R13 11 | BAT R14 9 | BAT R15 Ret | 6th | 377 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | SYM R1 3 | SYM R2 | SYM R3 | PHI R4 | PHI R5 | PHI R6 | BAT R7 | BAT R8 | BAT R9 | SMP R10 | SMP R11 | SMP R12 | QLD R13 | QLD R14 | QLD R15 | SAN R16 | SAN R17 | SAN R18 | BAT R19 | BAT R20 | BAT R21 | |||||||||||||||||||||||
References
    
- "Nathan Morcom". Supercars.com. Retrieved 9 May 2017.
- "Mostert/Morcom win Bathurst 6 Hour". Speedcafe. 27 March 2016. Retrieved 28 March 2016.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.