Texas's 3rd House of Representatives district
District 3 is the 3rd district in the Texas House of Representatives that represents part of Montgomery County. This district was first used in the 3rd legislature (1849-1851) and is still in use.[1] Cecil Bell Jr. is its current representative and he has served here since 2013.
| Texas's 3rd State House of Representatives district | |||
|---|---|---|---|
| Representative |
| ||
| Demographics | 59.7% White 4.7% Black 29.7% Hispanic 3.5% Asian | ||
| Population (2020) • Voting age | 202,477 147,859 | ||
Major cities include a portion of Conroe and all of Magnolia and Stagecoach.[2]
List of representatives
| Leg. | Representative | Party | Term start | Term end | Represented counties |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd | James S. Gillett | Unknown | November 5, 1849 | November 3, 1851 | Lamar |
| 4th | William F. Evans | November 3, 1851 | November 7, 1853 | Jefferson, Liberty, Polk, Tyler | |
| 5th | John H. Fowler | November 7, 1853 | November 5, 1855 | Lamar | |
| Jacob Lyday | November 7, 1853 | November 5, 1855 | |||
| 6th | W. J. Bonner | November 5, 1855 | November 2, 1857 | ||
| William M. Williams | November 5, 1855 | November 2, 1857 | |||
| 7th | John H. Crook | November 2, 1857 | November 7, 1859 | ||
| Eli J. Shelton | November 2, 1857 | November 7, 1859 | |||
| 8th | November 7, 1859 | November 4, 1861 | |||
| Micajah L. Armstrong | November 7, 1859 | November 4, 1861 | |||
| 9th | John T. Bean | November 4, 1861 | March 1, 1862 | Hardin, Tyler | |
| Napoleon B. Charlton | February 6, 1863 | November 2, 1863 | |||
| 10th | James W. Barclay, Sr. | November 2, 1863 | August 6, 1866 | ||
| 11th | Charles H. Jones | August 6, 1866 | February 7, 1870 | ||
| 12th | A. D. Elam | Democratic | November 30, 1869 | February 14, 1870 | Cherokee, Houston |
| January 10, 1871 | April 17, 1871 | ||||
| October 31, 1871 | January 14, 1873 | ||||
| Leroy W. Cooper | Republican | February 8, 1870 | August 15, 1870 | ||
| James R. Burnett | February 15, 1870 | January 11, 1871 | |||
| Matthew A. Gaston | Democratic | February 8, 1870 | January 14, 1873 | ||
| John C. English | January 11, 1871 | April 17, 1871 | |||
| Frank Rainey | October 31, 1871 | January 14, 1873 | |||
| 13th | January 14, 1873 | January 13, 1874 | |||
| U. G. M. Walker | January 14, 1873 | January 13, 1874 | |||
| John T. Smith | January 14, 1873 | January 13, 1874 | |||
| 14th | January 13, 1874 | February 16, 1874 | Angelina, Cherokee, Houston, Trinity | ||
| Washington L. Denman | January 13, 1874 | April 18, 1876 | |||
| William W. Davis | January 12, 1875 | April 18, 1876 | |||
| John H. Stuart | January 12, 1875 | April 18, 1876 | |||
| 15th | Thomas M. Stone | April 18, 1876 | January 14, 1879 | Jasper, Newton, Orange | |
| 16th | Thomas W. Ford | January 14, 1879 | January 11, 1881 | ||
| 17th | Stephen Chanault | January 11, 1881 | January 9, 1883 | ||
| 18th | James Lee | January 9, 1883 | January 13, 1885 | Jasper, Newton, Tyler | |
| 19th | Robert J. Brailsford | January 13, 1885 | January 11, 1887 | ||
| 20th | Delaney E. Tompkins | January 11, 1887 | January 8, 1889 | ||
| 21st | Henry R. Ralph | January 8, 1889 | January 13, 1891 | ||
| 22nd | Charles E. Cade | January 13, 1891 | January 10, 1893 | ||
| 23rd | Thomas D. Rowell Sr. | January 10, 1893 | January 8, 1895 | Bowie, Cass, Marion | |
| 24th | William T. Armistead | January 8, 1895 | January 12, 1897 | Bowie, Cass, Marion, Morris | |
| 25th | A. B. Flint | January 12, 1897 | January 10, 1899 | Bowie, Cass, Marion | |
| 26th | Louis S. Schluter | January 10, 1899 | January 8, 1901 | ||
| 27th | January 8, 1901 | January 13, 1903 | |||
| 28th | John W. Bolin | January 13, 1903 | July 27, 1904 | Morris, Red River, Titus | |
| Vacant | N/A | July 27, 1904 | January 10, 1905 | ||
| 29th | M. G. Black | Democratic | January 10, 1905 | January 8, 1907 | |
| 30th | John M. Henderson | January 8, 1907 | January 12, 1909 | ||
| 31st | Phillip B. Branch | January 12, 1909 | January 10, 1911 | ||
| 32nd | T. R. Bolin | January 10, 1911 | January 14, 1913 | ||
| 33rd | Thomas D. Rowell Sr. | January 14, 1913 | January 12, 1915 | Bowie, Cass, Marion | |
| 34th | January 12, 1915 | October 19, 1916 | |||
| Vacant | N/A | October 19, 1916 | January 9, 1917 | ||
| 35th | Joseph A. Dodd | Democratic | January 9, 1917 | January 14, 1919 | |
| 36th | January 14, 1919 | January 11, 1921 | |||
| 37th | Peter G. Henderson | January 11, 1921 | January 9, 1923 | ||
| 38th | January 9, 1923 | January 13, 1925 | |||
| 39th | Thomas D. Rowell Jr. | January 13, 1925 | January 11, 1927 | ||
| 40th | January 11, 1927 | January 19, 1928 | |||
| Vacant | N/A | January 19, 1928 | January 8, 1929 | ||
| 41st | Robert M. Hubbard | Democratic | January 8, 1929 | January 13, 1931 | |
| 42nd | January 13, 1931 | January 10, 1933 | |||
| 43rd | E. H. Beck | January 10, 1933 | January 8, 1935 | ||
| 44th | January 8, 1935 | March 25, 1936 | |||
| Vacant | N/A | March 25, 1936 | September 25, 1936 | ||
| George H. Harper | Democratic | September 25, 1936 | January 12, 1937 | ||
| 45th | January 12, 1937 | January 10, 1939 | |||
| 46th | January 10, 1939 | November 27, 1940 | |||
| Vacant | N/A | November 27, 1940 | January 14, 1941 | ||
| 47th | Newton W. McCann | Democratic | January 14, 1941 | January 12, 1943 | |
| 48th | January 12, 1943 | January 9, 1945 | |||
| 49th | John P. Fant | January 9, 1945 | January 14, 1947 | ||
| 50th | January 14, 1947 | May 27, 1947 | |||
| Vacant | N/A | May 27, 1947 | August 23, 1947 | ||
| Newton W. McCann | Democratic | August 23, 1947 | January 11, 1949 | ||
| 51st | January 11, 1949 | January 9, 1951 | |||
| 52nd | January 9, 1951 | January 13, 1953 | |||
| 53rd | Benjamin P. Brooks | January 13, 1953 | August 2, 1953 | Camp, Red River, Titus | |
| Vacant | N/A | August 2, 1953 | March 15, 1954 | ||
| George D. Ford | Democratic | March 15, 1954 | January 11, 1955 | ||
| 54th | January 11, 1955 | January 8, 1957 | |||
| 55th | January 8, 1957 | January 13, 1959 | |||
| 56th | James V. Adams | January 13, 1959 | January 13, 1961 | ||
| 57th | January 13, 1961 | January 8, 1963 | |||
| 58th | Lonnie N. Cowles | January 8, 1963 | January 12, 1965 | Harrison | |
| 59th | January 12, 1965 | January 10, 1967 | |||
| 60th | Cread L. Ray, Jr. | January 10, 1967 | January 14, 1969 | Harrison, Panola | |
| 61st | January 14, 1969 | January 12, 1971 | |||
| 62nd | Benjamin Z. Grant | January 12, 1971 | January 9, 1973 | ||
| 63rd | January 9, 1973 | January 14, 1975 | Harrison, Rusk | ||
| 64th | January 14, 1975 | January 11, 1977 | |||
| 65th | January 11, 1977 | January 9, 1979 | |||
| 66th | January 9, 1979 | January 13, 1981 | |||
| 67th | James P. McWilliams | January 13, 1981 | January 11, 1983 | ||
| 68th | Smith E. Gilley | January 11, 1983 | January 8, 1985 | Hunt, Rains, Rockwall, Wood | |
| 69th | January 8, 1985 | January 13, 1987 | |||
| 70th | Alexander M. Aikin III | January 13, 1987 | January 10, 1989 | ||
| 71st | William N. Thomas | Republican | January 10, 1989 | January 8, 1991 | |
| 72nd | January 8, 1991 | January 12, 1993 | |||
| 73rd | Lyndon P. Patterson | Democratic | January 12, 1993 | January 10, 1995 | Delta, Fannin, Hopkins, Lamar, Rains |
| 74th | January 10, 1995 | January 14, 1997 | |||
| 75th | January 14, 1997 | January 12, 1999 | |||
| 76th | Mark S. Homer | Republican | January 12, 1999 | January 9, 2001 | |
| 77th | January 9, 2001 | January 14, 2003 | |||
| 78th | January 14, 2003 | January 11, 2005 | Delta, Fannin, Hopkins, Lamar, Red River, Titus | ||
| 79th | January 11, 2005 | January 9, 2007 | |||
| 80th | January 9, 2007 | January 13, 2009 | |||
| 81st | January 13, 2009 | January 11, 2011 | |||
| 82nd | Erwin Cain | Republican | January 11, 2011 | January 8, 2013 | |
| 83rd | Cecil Bell Jr. | January 8, 2013 | January 13, 2015 | Montgomery, Waller | |
| 84th | January 13, 2015 | January 10, 2017 | |||
| 85th | January 10, 2017 | January 8, 2019 | |||
| 86th | January 8, 2019 | January 12, 2021 | |||
| 87th | January 12, 2021 | Present | |||
| 88th | TBD | TBD | 2023 | 2025 | Montgomery |
References
- "Legislature Reference Library of Texas". www.lrl.state.tx.us. Retrieved February 12, 2018.
- "District Population Analysis with County Subtotals" (PDF). data.capitol.texas.gov. Retrieved 1 November 2021.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.