Tom Dallas
Tom Dallas (born 23 April 1985) is a British former professional boxer who competed from 2008 to 2017.
| Tom Dallas | |
|---|---|
| Statistics | |
| Weight(s) | Heavyweight |
| Height | 6 ft 6 in (198 cm) |
| Reach | 78 in (198 cm) |
| Nationality | British |
| Born | 23 April 1985 Chatham, Kent, England |
| Stance | Orthodox |
| Boxing record | |
| Total fights | 27 |
| Wins | 17 |
| Wins by KO | 12 |
| Losses | 10 |
Professional career
Dallas fought on the undercard of Wladimir Klitschko vs. Bryant Jennings and was part of the international television broadcast.[1] In that fight he lost by way of a first round TKO to Charles Martin for the NABO Heavyweight Title.[2]
Dallas also fought in the Prizefighter series.[3]
Professional boxing record
| 27 fights | 17 wins | 10 losses |
|---|---|---|
| By knockout | 12 | 9 |
| By decision | 5 | 1 |
| No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Loss | 17–10 | TKO | 3 (4), 0:37 | 22 Jul 2017 | |||
| 26 | Loss | 17–9 | TKO | 2 (4), 2:21 | 19 May 2017 | |||
| 25 | Loss | 17–8 | PTS | 4 | 15 Apr 2017 | |||
| 24 | Loss | 17–7 | TKO | 1 (10), 0:59 | 11 Feb 2017 | |||
| 23 | Loss | 17–6 | TKO | 2 (6), 2:56 | 29 Oct 2016 | |||
| 22 | Loss | 17–5 | TKO | 1 (10), 2:56 | 25 Apr 2015 | For WBO–NABO heavyweight title | ||
| 21 | Loss | 17–4 | TKO | 2 (10), 1:18 | 7 Sep 2013 | For vacant Southern Area heavyweight title | ||
| 20 | Win | 17–3 | PTS | 6 | 13 Jul 2013 | |||
| 19 | Loss | 16–3 | TKO | 1 (3), 0:29 | 20 Jun 2012 | Prizefighter 25: heavyweight semi-final | ||
| 18 | Win | 16–2 | TKO | 3 (3), 1:52 | 20 Jun 2012 | Prizefighter 25: heavyweight quarter-final | ||
| 17 | Loss | 15–2 | TKO | 5 (8), 1:00 | 3 Mar 2012 | |||
| 16 | Loss | 15–1 | TKO | 2 (10), 2:45 | 11 Jun 2011 | |||
| 15 | Win | 15–0 | PTS | 8 | 13 May 2011 | |||
| 14 | Win | 14–0 | TKO | 3 (6), 2:34 | 18 Mar 2011 | |||
| 13 | Win | 13–0 | KO | 1 (6), 1:54 | 5 Feb 2011 | |||
| 12 | Win | 12–0 | TKO | 3 (6), 2:55 | 16 Oct 2010 | |||
| 11 | Win | 11–0 | PTS | 6 | 25 Jun 2010 | |||
| 10 | Win | 10–0 | KO | 1 (6), 1:54 | 14 May 2010 | |||
| 9 | Win | 9–0 | RTD | 2 (6), 3:00 | 22 Jan 2010 | |||
| 8 | Win | 8–0 | TKO | 1 (6), 2:40 | 11 Dec 2009 | |||
| 7 | Win | 7–0 | TKO | 1 (6), 1:14 | 11 Sep 2009 | |||
| 6 | Win | 6–0 | TKO | 2 (4), 2:13 | 30 Jun 2009 | |||
| 5 | Win | 5–0 | TKO | 1 (4), 1:18 | 23 Apr 2009 | |||
| 4 | Win | 4–0 | TKO | 1 (4), 1:58 | 20 Mar 2009 | |||
| 3 | Win | 3–0 | TKO | 2 (4), 2:07 | 15 Nov 2008 | |||
| 2 | Win | 2–0 | PTS | 4 | 17 Oct 2008 | |||
| 1 | Win | 1–0 | PTS | 4 | 13 Sep 2008 | |||
References
- "Klitschko-Jennings: Charles Martin Faces Tom Dallas - Boxing News". boxingscene.com.
- "Tom Dallas loses to Charles Martin in first round knockout at Madison Square Garden in New York in WBO NABO title fight". Kent Online.
- "Chatham boxer Tom Dallas says place in prizefighter series has brought back his fighting passion". Kent Online.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.