Wakana Sakai
Wakana Sakai (酒井 若菜, Sakai Wakana, born 9 September 1980, in Nogi, Shimotsuga District, Tochigi, Japan)[1] is a Japanese actress, writer,[5] and former gravure idol. Her real and former stage name is Miyuki Sakai (酒井 美幸, Sakai Miyuki).
Wakana Sakai  | |
|---|---|
酒井 若菜  | |
| Born | Miyuki Sakai (former stage name)[1] September 9, 1980 Nogi, Shimotsuga District, Tochigi, Japan  | 
| Nationality | Japanese | 
| Occupation | |
| Years active | July[lower-alpha 1] 1995[4]–present | 
| Agent | 
  | 
| Known for | 
  | 
| Height | 1.58 m (5 ft 2 in) | 
| Website | Official profile | 
Sakai is represented with Moon the Child, and later A-team. She is left-handed.
Filmography
    
    TV drama
    
| Year | Title | Role | Network | Notes | Ref. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Psychometrer Eiji | NTV | [1] | ||
| 1999 | Sen'nen'ōkoku III Jūshi: Vanny Knights | Miya Fukushima | EX | ||
| 2000 | Warui On'na: Shuffle | Ritsuko | TBS | Lead role | |
| Ikebukuro West Gate Park | Rika | TBS | |||
| 2001 | Kindaichi Shōnen no Jikenbo | Reiko Hayami | NTV | ||
| Saotome Typhoon | Hinako | EX | |||
| ZZZ D-Today: Ren'ai Saiban | Moririn | NTV | Lead role | ||
| es Kiken na Tobira: Ai o Tejō de Tsunagu Toki | Maki Morishita | EX | |||
| 2002 | Kisarazu Cat's Eye | Moko | TBS | ||
| Koi Seyo Otome | Hinako Tomita | NHK | |||
| Boku ga Chikyū o Sukuu | Yoko Kamehu | TBS | |||
| Home & Away | Riru Akihabara | CX | |||
| Kōryū | Megumi Kato | NBN | Lead role | ||
| 2003 | Tramps Like Us | Shiori Fukushima | TBS | ||
| Manhattan Love Story | Shiori Emoto | TBS | |||
| 2004 | Home Drama! | Hitomi Haraguchi | TBS | ||
| Ā Tantei Jimusho | Ryoko Inoue | EX | |||
| Medaka | Keiko Kariya | CX | |||
| Tokugawa Tsunayoshi: Inu to Yoba Reta Otoko | Zuishun-in | CX | |||
| 2005 | The Queen's Classroom | NTV | Final episode | ||
| 2006 | Saiyūki | Chun-li | CX | Episode 2 | |
| 7-ri no On'na Bengoshi | EX | Episode 2 | |||
| Kuroi Taiyō | Emiko | EX | |||
| Waraeru Koi wa Shitakunai | TBS | ||||
| 2007 | Watashitachi no Kyōkasho | Nozomi Yoshikoshi | CX | ||
| First Kiss | CX | ||||
| 2008 | Sasaki Fusai no Jingi Naki Tatakai | Megumi Suzuki | TBS | ||
| Tsuma-tachi Kara no Mikudarihan: Otto-tachi no (Hi) Rikon Kaihi Manual | Momoko Danjo | CX | |||
| Fukidemono to Imōto | Junko Higuchi | EX | |||
| Rose:Time:Life | Mariko Sasaki | CX | |||
| Much Ado About Love: Love Stories V | Miyia Nekoda | NTV | Lead role | ||
| 2009 | Boss | Yukari Higuchi | CX | ||
| 7 Man-ri Tantei Nitobe | Yuri Nakazato | BS Asahi | |||
| Smile | Kayo Shibata | TBS | |||
| Ohitorisama | Saeko Yano | TBS | |||
| News Sokuhō wa Nagareta | Reiko Shibata | Fuji TV One Two Next | |||
| 2010 | Mother | Mei Suzuhara | NTV | ||
| Ryōmaden | Otoku | NHK | [6] | ||
| Unubore Deka | Takamine | TBS | Final episode | ||
| Rei Nōryoku-sha oda Girikyōko no Uso | Misato Inagaki | EX | |||
| 2011 | Koisuru Nihongo | Kaori | NHK | Episode 7 | |
| Umareru. | Maho Mizukawa | TBS | |||
| Shiritsu Tantei Yui Shimozawa | Miyuki Shibukawa | CX | |||
| Soredemo, Ikiteyuku | Yukie Azuma | CX | Episodes 6 and 7 | ||
| Shinya Shokudō | Hitomi | MBS | Episode 18 | ||
| 2012 | Deka Kurokawa Suzuki | Machiko Tasaki | YTV | Episode 10 | |
| Irodorihimura | Aya Kimura | TBS | Episode 2 | ||
| Single Motthers | Mizue Namba | NHK | |||
| 2013 | Shūden Gohan | Wakana | TX | ||
| Saito-san 2 | Chisako Tachibana | NTV | |||
| 2014 | On'na Rule Shiawase ni Naru Tame no 50 no Okite | Miharu Kawai | NTV | ||
| Gunshi Kanbei | Riki | NHK | |||
| Seicho Matsumoto Special: Jikan no Shūzoku | Miwako Kajihara | CX | |||
| Is There a Vet in the House? | Linda | YTV | Episode 6 | ||
| Oyaji no Senaka | Nonomiya | TBS | Episode 10 | ||
| Watashitachi ga Propose sa Renai no ni wa, 101 no Riyū ga Atteda na | Madoka | LaLaTV | Episode 3 | ||
| Woman won't allow it | Sae Yokomori | TBS | Episode 4 | ||
| 2015 | Massan | Chie Nakajima | NHK | ||
| Dr. Rintarō | Madoka Nakanishi | NTV | |||
| Boku no Tsuma to Kekkon Shite Kudasai. | Yoko Kawaguchi | NHK BS Premium | |||
| Atelier | Mizuki Nishikawa | CX | |||
| 2016 | Seicho Matsumoto Drama Special: Kuroi Jukai | Chie Machida | EX | ||
| Hi no Ko | Kyoko Ikemoto | THK | Episodes 4 and 5 | [7][8] | 
Other TV series
    
| Year | Title | Network | Notes | 
|---|---|---|---|
| Mayonaka no Ōkoku | NHK BS2 | Moderator | |
| Chikara no Kagiri Go Go Go!! | CX | ||
| Gravure no Bishōjo | Mondo21 | ||
| 2009 | Kon'na Suteki na Nippon ga | NHK | |
| Asian Smile | NHK | Narrator | |
| 2010 | Tsunami | NHK G | |
| 2012 | Nippon Kikō Hokkaidō Shintoku Kōkō Sorezore no Haru | NHK G | Navigator | 
| 2013 | Shūden Gohan | TX | 
Internet drama
    
| Year | Title | Role | Network | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Dengeki Kon: perfume of love | Maru Kusumi | BeeTV | |
| 2011 | Inu no Merry: Shiawase o Hakobu Densho Inu | Machiko | BeeTV | Lead role | 
| 2015 | Atelier | Mizuki Nishikawa | Netflix | [lower-alpha 2] | 
Films
    
| Year | Title | Role | Notes | 
|---|---|---|---|
| 2000 | Twilight Syndrome: Sotsugyō | Yuri Ando | Lead role | 
| 2001 | Mu Mondai 2 | Yumiko Ota | |
| Kewaishi | Shinobu Saegusa | ||
| 2003 | Kisarazu Cat's Eye Nihon Series | Moko | |
| 2004 | Otakus in Love | Koino Akashi | Lead role | 
| 2006 | Kisarazu Cat's Eye World Series | Moko | |
| Rainbow Song | Kyoko Asakura | ||
| 2007 | Maiko Haaaan!!! | Mamefuku | |
| 2009 | My Rainy Days | Kaori Shiota | |
| 2012 | Hakuji no Hito | Saki Okita | |
| 2013 | Reunion | Takae Oshita | |
| 2014 | Bilocation | Mayumi Kadokura | |
| Greatful Dead | Asuka Saejima | ||
| 2019 | 108: Kaiba Gorō no Fukushū to Bōken | ||
| Come Kiss Me at 0:00 AM | Yōko Hanazawa | ||
| 2022 | Halloween Party | [10] | |
Advertisements
    
| Year | Title | Notes | 
|---|---|---|
| 1997 | Akihabara Denki Matsuri | Co-starring with Megumi Yasu | 
| J-Phone Sha-Mail | Co-starring with Norika Fujiwara | |
| Sapporo Brewery Hokkaidō Nama Shibori | ||
| Asahi Breweries Dew | ||
| Tokyo Gas Gas Pa Cho | As Ono no Imoko | 
Radio
    
| Year | Title | Network | 
|---|---|---|
| 1999 | Ore-tachi XXX Yattemasu Mokuyōbi | MBS Radio | 
| 2014 | Megumikazu Okada Koyoi, Lock Bar de: Drama na Hitobito no Ongaku Dangi | NHK FM | 
Stage
    
| Year | Title | Notes | Ref. | 
|---|---|---|---|
| 2000 | Boys Be...Alive Try Again | Daily guest | |
| 2012 | Fuki no Hatsukoi, Ebina Sa | ||
| 2014 | Ikenaikoto Kai? | [2][3] | |
| Fuki no Hatsukoi, Ebina Sa / Kalashnikov Furin Kaikyō | 
Internet
    
| Year | Title | 
|---|---|
| 2006 | "Wakana Sakai Interview Motteco Shoten" | 
| 2013 | "My Vaio Magazine Joyū Wakana Sakai ga Kataru, Hon to Watashi no Fukai Kankei" | 
Publications
    
    Photobooks
    
| Year | Title | Ref. | 
|---|---|---|
| 1999 | Kamisama no Mayu | |
| Yokan | ||
| 2000 | wakana: Wakana Sakai Official Photo Book | |
| do-dai? | ||
| Dōshitemo, Wakana Sakai | ||
| Atlas–Wakana Sakai in Morocco | ||
| 2001 | Wakana | |
| Parapara Wakana | ||
| Wakana Sakai Box Set Wakanadas 2001-nendoban | ||
| 2002 | Wakana Sakai Dairy 2002-2003 | |
| Aya | ||
| Suhada | ||
| 2005 | μ-wakana | |
| 2009 | Gekkan Wakana Sakai | |
| 2013 | I Love You | [11] | 
DVD
    
| Year | Title | 
|---|---|
| 2000 | NTV Genic '99 Wakana Sakai Voices | 
| Tenshi no Tamago | |
| 2001 | Body Wave Vitamin Wakana | 
| 2002 | Wakana Sakai: Atlas | 
Publications
    
    Novels
    
| Year | Title | Ref. | 
|---|---|---|
| 2008 | Koboreru | [12] | 
Essays
    
| Year | Title | Ref. | 
|---|---|---|
| 2012 | Kokoro ga Obotsukanai Yoru ni | [13] | 
| 2016 | Wakana Sakai to 8-ri no Otoko-tachi | [14][15] | 
Articles
    
| Year | Title | Notes | 
|---|---|---|
| 2013 | Wakana Sakai no "Kuyokuyo Shitatte Hajimaru!" | [lower-alpha 3] | 
Notes
    
- Debut month; Wakana Sakai's Twitter account. Jul 2014.
 - Also aired on Fuji Television.[9]
 - "Hakase Suidōbashi no Meruma Junpō". Vol. 6. 25 Jan 2013.
 
References
    
- "グラドルから演技派へ 酒井若菜"膠原病告白"までの紆余曲折". Nikkan Gendai (in Japanese). 25 Feb 2016. p. 2. Retrieved 1 Sep 2016.
 - Fukuda, Rei (12 Dec 2013). "酒井若菜、休業期間を振り返る…「罰は受けたつもり」". Cinema Today (in Japanese). Retrieved 1 Sep 2016.
 - "酒井若菜8年の葛藤「私は私を救いたい」". Nikkan Sports (in Japanese). 28 Apr 2014. Retrieved 1 Sep 2016.
 - "水道橋博士のメルマ旬報". Vol. 41. 10 Jul 2014. p. 509.
 - 若菜/ "酒井 若菜". Nihon Tarento Meikan (in Japanese). VIP Times. Retrieved 1 Sep 2016.
 - Sakai, Wakana (26 Mar 2010). "龍馬伝!". Wakana Sakai Official blog: Neon-dō (in Japanese). Retrieved 1 Sep 2016.
 - "また株を上げた酒井若菜 闘病告白、役作りで抜歯 一時オファーなく". ZakZak (in Japanese). Sankei Digital. 26 Apr 2016. Retrieved 1 Sep 2016.
 - "酒井若菜が前歯抜く「極力ブスに映れるよう」女優魂". Nikkan Sports (in Japanese). 23 Apr 2016. Retrieved 1 Sep 2016.
 - "桐谷美玲主演ドラマ『アンダーウェア』大地真央ら出演者発表" (in Japanese). Oricon. 1 Aug 2015. Retrieved 1 Sep 2016.
 - "あの庭の扉をあけたとき". eiga.com. Retrieved February 1, 2022.
 - "酒井若菜、10年ぶりのグラビアで「30歳を過ぎて赤いビキニはなかなか無い」". Mynavi News (in Japanese). Mynavi. 9 Sep 2013. Retrieved 1 Sep 2016.
 - Sakai, Wakana (17 Jun 2010). "絵ッ". Wakana Sakai Official blog: Neon-dō (in Japanese). Retrieved 1 Sep 2016.
 - Sakai, Wakana (29 Apr 2012). "タイトル発表". Wakana Sakai Official blog: Neon-dō (in Japanese). Retrieved 1 Sep 2016.
 - "酒井若菜、病気に負けない エッセーで膠原病告白". Nikkan Sports (in Japanese). Nikkan Sports Shinbun-sha. 19 Feb 2016. Retrieved 1 Sep 2016.
 - Sakata, Masaki (7 Apr 2016). "酒井若菜、文章を書くことは「欠落を補う絆創膏」女優業との両立を目指す". Crank In! (in Japanese). Hollywood Channel. Retrieved 1 Sep 2016.
 
External links
    
- Official profile (in Japanese)
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.