Rio Pro
Rio Pro is an event on the ASP World Surfing Tour. The event is held every year at Rio de Janeiro, (RJ, Brazil) in May.
| Current season, competition or edition: | |
![]() | |
| Sport | Surfing |
|---|---|
| Country | Brazil |
| Most recent champion(s) | Filipe Toledo Courtney Conlogue |
| Most titles | 4 surfers 1 title (men) Sally Fitzgibbons 2 (Women) |
| Official website | |
Results
Men's
| Year | Winner | Nation | Score | Runner-Up | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Filipe Toledo | 18.04 | Jordy Smith | 8.43 | ||
| 2018 | Filipe Toledo | 17.10 | Wade Carmichael | 8.00 | ||
| 2017 | Adriano de Souza | 17.63 | Adrian Buchan | 17.23 | ||
| 2016 | John John Florence | 18.97 | Jack Freestone | 16.13 | ||
| 2015 | Filipe Toledo | 19.87 | Bede Durbidge | 14.70 | ||
| 2014 | Michel Bourez | 13.84 | Kolohe Andino | 10.83 | ||
| 2013 | Jordy Smith | 17.80 | Adriano De Souza | 16.34 | ||
| 2012 | John John Florence | 16.37 | Joel Parkinson | 11.44 | ||
| 2011 | Adriano De Souza | 15.63 | Taj Burrow | 12.17 | ||
| 2001 | Trent Munro | — | Mark Occhilupo | — | ||
| 2000 | Kalani Robb | — | Taj Burrow | — |
Women's
| Year | Winner | Nation | Score | Runner-Up | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Sally Fitzgibbons | 14.64 | Carissa Moore | 12.57 | ||
| 2018 | Stephanie Gilmore | 11.53 | Lakey Peterson | 8.00 | ||
| 2017 | Tyler Wright | 17.17 | Johanne Defay | 13.20 | ||
| 2016 | Tyler Wright | 13.10 | Sally Fitzgibbons | 10.34 | ||
| 2015 | Courtney Conlogue | 14.50 | Bianca Buitendag | 11.10 | ||
| 2014 | Sally Fitzgibbons | 16.27 | Carissa Moore | 14.67 | ||
| 2013 | Tyler Wright | 17.80 | Sally Fitzgibbons | 15.67 | ||
| 2012 | Sally Fitzgibbons | 14.10 | Coco Ho | 14.03 | ||
| 2011 | Carissa Moore | 14.87 | Sally Fitzgibbons | 13.80 |
See also
References
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
