Tatran Prešov in European handball
This article contains all results of the handball team HT Tatran Prešov in European competitions.
- Competitions
- Q = Qualifying
- R1 = First round
- R2 = Second round
- R3 = Third round
- L16 = Last 16
- QF = Quarter-final
- SF = Semi-final
- F = Final
- B = Bronze medal match
- G-X = Group stage, Group X
| Season | Competition | Round | Opponent | Home | Away | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004–05 | EHF Champions League | Q | 35–21 | 28–32 | 63–53 | |
| G-H | 24–24 | 30–38 | – | |||
| G-H | 22–25 | 32–29 | – | |||
| G-H | 37–24 | 29–18 | – | |||
| L16 | 32–38 | 25–41 | 57–79 | |||
| 2005–06 | EHF Champions League | G-F | 23–35 | 25–42 | – | |
| G-F | 28–32 | 24–39 | – | |||
| G-D | 30–25 | 24–28 | – | |||
| EHF Cup Winners' Cup | L16 | 33–23 | 31–27 | 64–50 | ||
| QF | 27–30 | 28–35 | 55–65 | |||
| 2006–07 | EHF Cup | R1 | 41–29 | 34–25 | 75–54 | |
| R2 | 31–22 | 28–30 | 59–52 | |||
| R3 | 25–26 | 28–31 | 53–57 | |||
| 2007–08 | EHF Champions League | G-D | 29–35 | 29–40 | – | |
| G-D | 31–38 | 32–42 | – | |||
| G-D | 31–26 | 30–30 | – | |||
| EHF Cup Winners' Cup | L16 | 29–33 | 29–38 | 58–71 | ||
| 2008–09 | EHF Champions League | G-D | 26–35 | 20–32 | – | |
| G-D | 32–33 | 29–33 | – | |||
| G-D | 27–23 | 31–27 | – | |||
| EHF Cup Winners' Cup | L16 | 33–25 | 20–31 | 53–56 | ||
| 2009–10 | EHF Champions League | Q-G4 | – | – | 33–30 | |
| – | – | 31–38 | ||||
| EHF Cup | R2 | 38–17 | 27–23 | 65–40 | ||
| R3 | 27–19 | 22–23 | 49–42 | |||
| R16 | 25–26 | 32–35 | 57–61 | |||
| 2010–11 | EHF Champions League | Q-G1 | – | – | 27–25 | |
| – | – | 30–27 | ||||
| – | – | 35–35 | ||||
| G-B | 27–35 | 22–33 | – | |||
| 29–31 | 27–28 | – | ||||
| 31–31 | 32–33 | – | ||||
| 31–33 | 25–40 | – | ||||
| 26–26 | 23–35 | – | ||||
| 2011–12 | EHF Champions League | Q-SF | – | – | 28–29 | |
| Q-B | – | – | 40–23 | |||
| EHF Cup | R3 | 27–19 | 24–24 | 51–43 | ||
| R16 | 30–20 | 29–23 | 59–43 | |||
| QF | 29–29 | 22–26 | 51–55 | |||
| 2012–13 | EHF Champions League | Q-SF | – | – | 36–20 | |
| Q-F | – | – | 21–26 | |||
| EHF Cup | R3 | 36–25 | 30–25 | 66–50 | ||
| G-A | 33–34 | 20–36 | – | |||
| G-A | 29–22 | 17–37 | – | |||
| G-A | 36–28 | 32–27 | – | |||
| 2013–14 | EHF Champions League | Q-SF | – | – | 32–30 | |
| Q-F | – | – | 27–29 | |||
| EHF Cup | R3 | 34–26 | 28–30 | 62–56 | ||
| G-C | ||||||
| G-C | ||||||
| G-C |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.