2004 Asian Tour
The 2004 Asian Tour was the inaugural season of the modern Asian Tour, the main men's professional golf tour in Asia excluding Japan.
| Duration | 18 December 2003 – 12 December 2004 |
|---|---|
| Number of official events | 22 |
| Most wins | 2:[lower-alpha 1] |
| Order of Merit | |
← 2003 2005 → | |
Schedule
The table below shows the 2004 Asian Tour schedule. The season began in December 2003 with the Okinawa Open.
| Date | Tournament | Host country | Purse (US$) | Winner | OWGR points | Other tours[lower-alpha 2] | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Dec | Asia Japan Okinawa Open | Japan | ¥100,000,000 | 12 | JPN | ||
| 25 Jan | Thailand Open | Thailand | 300,000 | 6 | |||
| 1 Feb | Johnnie Walker Classic | Thailand | £1,000,000 | 38 | ANZ, EUR | ||
| 15 Feb | London Myanmar Open | Myanmar | 200,000 | 6 | |||
| 22 Feb | Carlsberg Malaysian Open | Malaysia | 1,210,000 | 16 | EUR | ||
| 29 Feb | DHL Philippine Open | Philippine | 175,000 | 6 | |||
| 21 Mar | Caltex Masters | Singapore | 900,000 | 16 | EUR | ||
| 28 Mar | Royal Challenge Indian Open | India | 300,000 | 6 | |||
| 2 May | Volkswagen Masters-China | China | 300,000 | 6 | New tournament | ||
| 9 May | Macau Open | Macau | 275,000 | 10 | |||
| 16 May | BMW Asian Open | China | 1,500,000 | 18 | EUR | ||
| 23 May | SK Telecom Open | South Korea | 400,000 | 10 | KOR | ||
| 22 Aug | Tianjin TEDA Open | China | 200,000 | 6 | |||
| 12 Sep | Kolon Korean Open | South Korea | 400,000 | 14 | KOR | ||
| 19 Sep | Mercuries Taiwan Masters | Taiwan | 390,000 | 6 | |||
| 26 Sep | Taiwan Open | Taiwan | 300,000 | 6 | |||
| 24 Oct | Crowne Plaza Open | China | 200,000 | 6 | New tournament | ||
| 31 Oct | Sanya Open | China | 250,000 | 6 | |||
| 7 Nov | Carlsberg Masters Vietnam | Vietnam | 200,000 | 6 | New tournament | ||
| 28 Nov | Volvo China Open | China | 1,000,000 | 16 | EUR | ||
| 5 Dec | Omega Hong Kong Open | Hong Kong | 800,000 | 24 | EUR | ||
| 12 Dec | Volvo Masters of Asia | Malaysia | 550,000 | 20 |
Order of Merit
| Rank | Player | Earnings (US$) |
|---|---|---|
| 1 | 381,929 | |
| 2 | 351,709 | |
| 3 | 310,988 | |
| 4 | 260,637 | |
| 5 | 252,857 | |
| 6 | 231,695 | |
| 7 | 220,293 | |
| 8 | 181,718 | |
| 9 | 173,183 | |
| 10 | 171,743 |
There is a complete list on the official site here.
Notes
- Miguel Ángel Jiménez won 3 events, but was not an Asian Tour member.
- ANZ − PGA Tour of Australasia; EUR − European Tour; JPN − Japan Golf Tour; KOR − Korean Tour.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.