2005 in South Korean football
This article shows the 2005 season of South Korean football. Ulsan Hyundai Horang-i became the champions of the 2005 K League, and Busan IPark reached to the semi-finals of the 2005 AFC Champions League. The South Korea national team qualified for the 2006 FIFA World Cup.
National team results
| 15 January Friendly | South Korea | 1–2 | | Los Angeles, United States |
| 19 January Friendly | South Korea | 1–1 | | Los Angeles, United States |
|
Report |
| 22 January Friendly | South Korea | 1–1 | | Carson, United States |
|
|
| 4 February Friendly | South Korea | 0–1 | | Seoul, South Korea |
|
| 9 February 2006 FIFA World Cup qualification | South Korea | 2–0 | | Seoul, South Korea |
|
| 20 March Friendly | South Korea | 1–0 | | Dubai, United Arab Emirates |
|
| 25 March 2006 FIFA World Cup qualification | Saudi Arabia | 2–0 | | Dammam, Saudi Arabia |
|
| 30 March 2006 FIFA World Cup qualification | South Korea | 2–1 | | Seoul, South Korea |
|
|
| 3 June 2006 FIFA World Cup qualification | Uzbekistan | 1–1 | | Tashkent, Uzbekistan |
|
|
| 8 June 2006 FIFA World Cup qualification | Kuwait | 0–4 | | Kuwait City, Kuwait |
|
| 31 July 2005 EAFF Championship | South Korea | 1–1 | | Daejeon, South Korea |
|
|
| 4 August 2005 EAFF Championship | South Korea | 0–0 | | Jeonju, South Korea |
| 8 August 2005 EAFF Championship | South Korea | 0–1 | | Daegu, South Korea |
|
| 14 August Friendly | South Korea | 3–0[lower-alpha 1] | | Seoul, South Korea |
|
| 17 August 2006 FIFA World Cup qualification | South Korea | 0–1 | | Seoul, South Korea |
|
| 12 October Friendly | South Korea | 2–0 | | Seoul, South Korea |
|
| 12 November Friendly | South Korea | 2–2 | | Seoul, South Korea |
|
| 16 November Friendly | South Korea | 2–0 | | Seoul, South Korea |
|
- Not recognised as international "A" match.
Source:[1]
K League
Regular season
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Incheon United | 24 | 13 | 6 | 5 | 36 | 26 | +10 | 45 | Qualification for the playoffs |
| 2 | Seongnam Ilhwa Chunma | 24 | 12 | 7 | 5 | 40 | 24 | +16 | 43 | Second stage winners |
| 3 | Ulsan Hyundai Horang-i | 24 | 13 | 4 | 7 | 31 | 24 | +7 | 43 | Qualification for the playoffs |
| 4 | Bucheon SK | 24 | 12 | 6 | 6 | 26 | 18 | +8 | 42 | |
| 5 | Pohang Steelers | 24 | 11 | 7 | 6 | 28 | 22 | +6 | 40 | |
| 6 | FC Seoul | 24 | 8 | 8 | 8 | 37 | 32 | +5 | 32 | |
| 7 | Daejeon Citizen | 24 | 6 | 12 | 6 | 19 | 20 | −1 | 30 | |
| 8 | Daegu FC | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 36 | −7 | 30 | |
| 9 | Suwon Samsung Bluewings | 24 | 6 | 10 | 8 | 29 | 32 | −3 | 28 | |
| 10 | Busan IPark | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 31 | −3 | 28 | First stage winners |
| 11 | Jeonnam Dragons | 24 | 7 | 6 | 11 | 23 | 29 | −6 | 27 | |
| 12 | Jeonbuk Hyundai Motors | 24 | 4 | 6 | 14 | 24 | 41 | −17 | 18 | Qualification for the Champions League[lower-alpha 1] |
| 13 | Gwangju Sangmu Bulsajo | 24 | 4 | 5 | 15 | 23 | 38 | −15 | 17 |
Source: RSSSF
Notes:
Notes:
- Qualified as champions of the FA Cup.
Championship playoffs
Bracket
| Semi-finals | Final | ||||||||||
| Busan IPark | 0 | ||||||||||
| Incheon United | 2 | ||||||||||
| Incheon United | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Ulsan Hyundai Horang-i | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| Seongnam Ilhwa Chunma | 1 | ||||||||||
| Ulsan Hyundai Horang-i | 2 | ||||||||||
Final table
| Pos | Team | Qualification | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan Hyundai Horang-i (C) | Qualification for the Champions League | |
| 2 | Incheon United | ||
| 3 | Seongnam Ilhwa Chunma | ||
| 4 | Busan IPark |
Korean FA Cup
| Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||
| Korea University | 0 | |||||||||||||||||
| Jeonbuk Hyundai Motors | 2 | |||||||||||||||||
| Jeonbuk Hyundai Motors | 2 | |||||||||||||||||
| FC Seoul | 1 | |||||||||||||||||
| FC Seoul | 2 | |||||||||||||||||
| Gimpo Hallelujah | 1 | |||||||||||||||||
| Jeonbuk Hyundai Motors (p) | 3 (4) | |||||||||||||||||
| Suwon Samsung Bluewings | 3 (2) | |||||||||||||||||
| Suwon Samsung Bluewings (p) | 1 (5) | |||||||||||||||||
| Suwon City | 1 (3) | |||||||||||||||||
| Suwon Samsung Bluewings | 3 | |||||||||||||||||
| Seongnam Ilhwa Chunma | 1 | |||||||||||||||||
| Chung-Ang University | 2 | |||||||||||||||||
| 14 December – Seoul | ||||||||||||||||||
| Seongnam Ilhwa Chunma | 3 | |||||||||||||||||
| Jeonbuk Hyundai Motors | 3 | |||||||||||||||||
| Incheon Korail | 1 | |||||||||||||||||
| Uijeongbu Hummel | 1 | |||||||||||||||||
| Incheon Korail (a.e.t.) | 2 | |||||||||||||||||
| Incheon Korail | 4 | |||||||||||||||||
| Bucheon SK | 2 | |||||||||||||||||
| Bucheon SK (a.e.t.) | 3 | |||||||||||||||||
| Gangneung City | 0 | |||||||||||||||||
| Incheon Korail | 2 | |||||||||||||||||
| Goyang Kookmin Bank | 1 | |||||||||||||||||
| Goyang Kookmin Bank | 4 | |||||||||||||||||
| Bongshin Club | 0 | |||||||||||||||||
| Goyang Kookmin Bank | 2 | |||||||||||||||||
| Incheon United | 1 | |||||||||||||||||
| Ajou University | 2 | |||||||||||||||||
| 17 December – Seoul | ||||||||||||||||||
| Incheon United | 3 | |||||||||||||||||
| Jeonbuk Hyundai Motors | 1 | |||||||||||||||||
| Hyundai Mipo Dockyard | 0 | |||||||||||||||||
| Busan IPark | 1 | |||||||||||||||||
| Hyundai Mipo Dockyard | 2 | |||||||||||||||||
| Hyundai Mipo Dockyard (p) | 1 (3) | |||||||||||||||||
| Daejeon Citizen | 1 (2) | |||||||||||||||||
| Daejeon Citizen (a.e.t.) | 3 | |||||||||||||||||
| Daegu University | 1 | |||||||||||||||||
| Hyundai Mipo Dockyard (p) | 0 (4) | |||||||||||||||||
| Pohang Steelers | 0 (3) | |||||||||||||||||
| Pohang Steelers | 2 | |||||||||||||||||
| Honam University | 1 | |||||||||||||||||
| Pohang Steelers (p) | 0 (4) | |||||||||||||||||
| Gwangju Sangmu | 0 (3) | |||||||||||||||||
| Gwangju Sangmu | 6 | |||||||||||||||||
| 14 December – Seoul | ||||||||||||||||||
| Konkuk University | 1 | |||||||||||||||||
| Hyundai Mipo Dockyard | 3 | |||||||||||||||||
| Jeonnam Dragons | 1 | |||||||||||||||||
| Jeonnam Dragons (w/o) | ||||||||||||||||||
| Seosan Citizen | ||||||||||||||||||
| Jeonnam Dragons (a.e.t.) | 2 | |||||||||||||||||
| Ulsan Hyundai Horang-i | 1 | |||||||||||||||||
| Ulsan Hyundai Horang-i | 3 | |||||||||||||||||
| Honam University | 1 | |||||||||||||||||
| Jeonnam Dragons | 2 | |||||||||||||||||
| Daegu FC | 1 | |||||||||||||||||
| Daegu FC | 1 | |||||||||||||||||
| Hongik University | 0 | |||||||||||||||||
| Daegu FC | 4 | |||||||||||||||||
| Daejeon KHNP | 1 | |||||||||||||||||
| Daejeon KHNP | 1 | |||||||||||||||||
| Changwon City | 0 | |||||||||||||||||
Korean League Cup
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon Samsung Bluewings (C) | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 11 | +9 | 25 |
| 2 | Ulsan Hyundai Horang-i | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | 23 |
| 3 | Pohang Steelers | 12 | 4 | 8 | 0 | 13 | 9 | +4 | 20 |
| 4 | Bucheon SK | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | +1 | 18 |
| 5 | FC Seoul | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 |
| 6 | Incheon United | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 10 | −1 | 15 |
| 7 | Daegu FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 18 | −2 | 15 |
| 8 | Seongnam Ilhwa Chunma | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 | 14 |
| 9 | Jeonnam Dragons | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 12 | −1 | 14 |
| 10 | Daejeon Citizen | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | −2 | 13 |
| 11 | Gwangju Sangmu | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 13 | −6 | 12 |
| 12 | Jeonbuk Hyundai Motors | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 14 | −2 | 11 |
| 13 | Busan IPark | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | −6 | 10 |
Korean Super Cup
| Suwon Samsung Bluewings | 1–0 | Busan IPark |
|---|---|---|
| Nádson |
Attendance: 21,784
K2 League
First stage
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon City | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | +9 | 22 | Qualification for the playoff |
| 2 | Hyundai Mipo Dockyard | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 15 | +10 | 21 | |
| 3 | Goyang KB Kookmin Bank | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | +9 | 20 | |
| 4 | Gangneung City | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 17 | |
| 5 | Gimpo Hallelujah | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 12 | −1 | 17 | |
| 6 | Icheon Sangmu | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | 15 | |
| 7 | Incheon Korail | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | −1 | 13 | |
| 8 | Uijeongbu Hummel Korea | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | −2 | 12 | |
| 9 | Changwon City | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | −6 | 9 | |
| 10 | Daejeon KHNP | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 14 | −7 | 5 | |
| 11 | Seosan Citizen | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 20 | −16 | 3 |
Source: RSSSF
Second stage
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Incheon Korail | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 21 | Qualification for the playoff |
| 2 | Icheon Sangmu | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | 18 | |
| 3 | Goyang KB Kookmin Bank | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 7 | +6 | 15 | |
| 4 | Gimpo Hallelujah | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 15 | +4 | 15 | |
| 5 | Changwon City | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | +1 | 15 | |
| 6 | Suwon City | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 13 | +3 | 14 | |
| 7 | Uijeongbu Hummel Korea | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | +1 | 13 | |
| 8 | Hyundai Mipo Dockyard | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | −1 | 12 | |
| 9 | Gangneung City | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | −5 | 9 | |
| 10 | Seosan Citizen | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 15 | −7 | 9 | |
| 11 | Daejeon KHNP | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 20 | −14 | 3 |
Source: RSSSF
A3 Champions Cup
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | –6 | 0 |
AFC Champions League
Group E
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 13 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | −24 | 0 |
Source: RSSSF
Group G
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | +25 | 18 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | −4 | 9 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | −8 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | −13 | 4 |
Source: RSSSF
Knockout stage
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||
See also
References
- "Match results - 2005" (in Korean). KFA. Retrieved 16 September 2020.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.