2019 Pakistan Super League squads
The franchises in 2019 Pakistan Super League prepared their squads during the trade and retentions between 29 September 2018 and 12 November,[1][2] and finalised in the draft held at Islamabad on 20 November 2018,[3][4] while made expansion in replacement draft held in Lahore on 24 January.[5] The tournament is the fourth season of Pakistan Super League.[6]
Key
    
| No. | Name | Nat. | Bat | Bowl | Sign | 
|---|---|---|---|---|---|
| Player jersey number | 
 | Player's nationality | Batting style 
 | Bowling style 
 | Contract signed year | 
Islamabad United
    
- Players with international caps are listed in bold.
| No. | Name | Nat. | Birth date | Bat | Bowl | Sign | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batsmen | |||||||
| 8 | Sahibzada Farhan |  | 6 March 1996 | R | — | 2019 | |
| N/A | Cameron Delport |  | 12 May 1989 | L | R medium | 2019 | |
| N/A | Nasir Nawaz |  | 5 October 1998 | R | R medium fast | 2019 | |
| N/A | Ian Bell |  | 11 April 1982 | R | R medium | 2019 | Overseas | 
| 10 | Alex Hales |  | 3 January 1989 | R | R medium | 2019 | Overseas | 
| 13 | Asif Ali |  | 1 October 1991 | R | R medium fast | 2018 | |
| 22 | Rizwan Hussain |  | 26 April 1996 | L | — | 2019 | |
| All-rounders | |||||||
| 5 | Hussain Talat |  | 12 February 1996 | L | R medium fast | 2017 | |
| 7 | Amad Butt |  | 10 May 1995 | R | R fast medium | 2016 | |
| N/A | Wayne Parnell |  | 30 July 1989 | R | L fast medium | 2019 | Overseas | 
| 29 | Samit Patel |  | 30 November 1984 | R | Slow L orthodox | 2019 | Overseas | 
| 41 | Fahim Ashraf |  | 16 January 1994 | L | R medium fast | 2018 | |
| 76 | Shadab Khan |  | 4 October 1998 | R | R leg break | 2018 | Vice-captain | 
| Wicket-keepers | |||||||
| 54 | Luke Ronchi |  | 23 April 1981 | R | — | 2018 | Overseas | 
| 59 | Chadwick Walton |  | 3 July 1985 | R | — | 2018 | Overseas | 
| N/A | Phil Salt |  | 28 August 1996 | R | R medium fast | 2019 | Overseas | 
| Bowlers | |||||||
| 7 | Mohammad Sami |  | 24 February 1981 | R | R fast | 2018 | Captain | 
| 11 | Rumman Raees |  | 18 October 1991 | R | L medium fast | 2018 | |
| 17 | Zafar Gohar |  | 1 February 1995 | L | slow L orthodox | 2018 | |
| N/A | Musa Khan |  | 28 August 2000 | R | R medium | 2019 | |
| N/A | Waqas Maqsood |  | 4 November 1987 | R | L medium | 2019 | |
| N/A | Zahir Khan | .svg.png.webp) | 20 December 1998 | L | L unorthodox spin | 2019 | Overseas | 
Karachi Kings
    
| No. | Name | Nat. | Birth date | Bat | Bowl | Sign | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batsmen | |||||||
| 6 | Iftikhar Ahmed |  | 3 September 1990 | R | R off break | 2019 | |
| 7 | Liam Livingstone |  | 4 August 1993 | R | R offspin/Leg break | 2019 | |
| 24 | Sikandar Raza |  | 24 April 1986 | R | R off-break | 2019 | Overseas | 
| 41 | Colin Ingram |  | 3 July 1985 | L | R leg spin | 2018 | Overseas | 
| 56 | Babar Azam |  | 15 October 1994 | R | R off spin | 2018 | |
| 82 | Colin Munro |  | 11 March 1987 | L | R medium | 2018 | Overseas | 
| N/A | Jaahid Ali |  | 3 June 1995 | R | R off-break | 2019 | |
| N/A | Awais Zia |  | 1 September 1986 | L | R off-break | 2019 | |
| All-rounders | |||||||
| 9 | Imad Wasim |  | 18 November 1988 | L | slow L orthodox | 2018 | Captain | 
| 10 | Ravi Bopara |  | 4 May 1985 | R | R medium fast | 2018 | Overseas | 
| N/A | Aamer Yamin |  | 26 June 1990 | R | R medium fast | 2017 | |
| N/A | Ali Imran |  | 25 February 1998 | R | R medium | 2019 | |
| Wicket-keepers | |||||||
| 16 | Mohammad Rizwan |  | 1 June 1992 | R | — | 2018 | |
| N/A | Ben Dunk | .svg.png.webp) | 11 March 1987 | L | R off-break | 2019 | Overseas | 
| Bowlers | |||||||
| 5 | Mohammad Amir |  | 13 April 1992 | L | L fast | 2018 | |
| N/A | Sohail Khan |  | 6 March 1984 | R | R fast | 2018 | |
| 14 | Usman Shinwari |  | 1 May 1994 | R | L medium fast | 2019 | |
| 15 | Umer Khan |  | 5 August 1999 | L | L orthodox | 2019 | |
| 23 | Usama Mir |  | 23 December 1995 | R | R leg spin | 2018 | |
| N/A | Aaron Summers | .svg.png.webp) | 24 March 1996 | R | R fast | 2019 | Overseas | 
| N/A | Abrar Ahmed |  | 16 October 1996 | R | R Leg break | 2019 | |
Lahore Qalandars
    
| No. | Name | Nat. | Birth date | Bat | Bowl | Sign | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batsmen | |||||||
| 00 | Salman Butt |  | 7 October 1984 | L | R off spin | 2019 | |
| 17 | AB de Villiers |  | 17 February 1984 | R | R medium | 2019 | Overseas | 
| 24 | Agha Salman |  | 23 November 1993 | R | R off break | 2018 | |
| 39 | Fakhar Zaman |  | 10 April 1990 | L | L orthodox spin | 2019 | Vice captain | 
| 89 | Haris Sohail |  | 9 January 1989 | R | Slow L orthodox | 2019 | |
| 100 | Sohail Akhtar |  | 2 March 1986 | R | R medium | 2018 | |
| N/A | Saad Ali |  | 5 October 1994 | L | R medium | 2019 | |
| All-rounders | |||||||
| 8 | Mohammad Hafeez |  | 17 October 1980 | R | R off break | 2019 | Captain | 
| 16 | Hasan Khan |  | 16 October 1998 | R | slow L orthodox | 2019 | |
| 26 | Carlos Brathwaite |  | 18 July 1988 | R | R fast medium | 2018 | Overseas | 
| 29 | Anton Devcich |  | 28 September 1985 | L | Slow L orthodox | 2018 | Overseas | 
| N/A | Corey Anderson |  | 13 December 1990 | R | R medium fast | 2019 | Overseas | 
| 96 | David Wiese |  | 18 May 1985 | R | R medium | 2019 | Overseas | 
| N/A | Mohammad Imran |  | 25 December 1996 | R | R medium fast | 2019 | |
| N/A | Asela Gunaratne |  | 8 January 1986 | R | R medium | 2019 | Overseas | 
| N/A | Ryan ten Doeschate |  | 30 June 1980 | R | R medium fast | 2019 | Overseas | 
| Wicket-keepers | |||||||
| N/A | Gauhar Ali |  | 5 May 1989 | R | — | 2019 | |
| N/A | Brendan Taylor |  | 6 February 1987 | R | R off-break | 2019 | Overseas | 
| N/A | Umair Masood |  | 7 December 1997 | R | — | 2019 | |
| N/A | Riki Wessels |  | 12 November 1985 | R | — | 2019 | Overseas | 
| Bowlers | |||||||
| 7 | Hardus Viljoen |  | 6 March 1989 | R | R fast | 2019 | Overseas | 
| 10 | Shaheen Afridi |  | 6 April 2000 | L | L fast | 2019 | |
| 86 | Yasir Shah |  | 2 May 1986 | R | R leg break | 2019 | |
| 90 | Rahat Ali |  | 12 September 1988 | R | L fast medium | 2019 | |
| N/A | Sandeep Lamichhane |  | 2 August 2000 | R | R Leg-break googly | 2019 | Overseas | 
| N/A | Aizaz Cheema |  | 5 September 1979 | R | R medium fast | 2019 | |
| 150 | Haris Rauf |  | 7 November 1993 | R | R fast | 2019 | |
Multan Sultans
    
| No. | Name | Nat. | Birth date | Bat | Bowl | Sign | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batsmen | |||||||
| 14 | James Vince |  England | 14 March 1991 | R | R medium | 2019 | Overseas | 
| 30 | Shan Masood |  Pakistan | 14 October 1989 | L | R medium fast | 2018 | |
| 94 | Umar Siddiq |  Pakistan | 30 December 1992 | L | R off break | 2018 | |
| N/A | Laurie Evans |  England | 12 October 1987 | R | R medium fast | 2019 | Overseas | 
| N/A | Steve Smith | .svg.png.webp) Australia | 2 June 1989 | R | R leg spin | 2019 | Overseas | 
| N/A | Joe Denly |  England | 16 March 1986 | R | R leg spin | 2019 | Overseas | 
| All-rounders | |||||||
| 7 | Nauman Ali |  Pakistan | 7 October 1986 | R | slow L orthodox | 2019 | |
| 10 | Shahid Afridi |  Pakistan | 1 March 1980 | R | R leg spin | 2019 | |
| 12 | Andre Russell |  Jamaica | 29 April 1988 | R | R fast | 2019 | Overseas | 
| 18 | Shoaib Malik |  Pakistan | 1 February 1982 | R | R off break | 2018 | Captain | 
| 73 | Hammad Azam |  Pakistan | 16 March 1991 | R | R medium | 2019 | |
| N/A | Dan Christian | .svg.png.webp) Australia | 4 May 1983 | R | R medium fast | 2019 | Overseas | 
| Wicket-keepers | |||||||
| 29 | Nicholas Pooran |  Trinidad and Tobago | 2 October 1995 | L | — | 2018 | Overseas | 
| N/A | Shakeel Ansar |  Pakistan | 11 November 1978 | R | — | 2019 | |
| N/A | Tom Moores |  England | 4 September 1996 | L | — | 2019 | Overseas | 
| N/A | Johnson Charles |  Saint Lucia | 14 January 1989 | R | slow L orthodox | 2019 | Overseas | 
| Bowlers | |||||||
| 3 | Ali Shafiq |  Pakistan | 16 November 1996 | R | R medium fast | 2019 | |
| 12 | Junaid Khan |  Pakistan | 24 December 1989 | R | L fast | 2018 | |
| 17 | Irfan Khan |  Pakistan | 1 August 1989 | R | R leg break | 2018 | |
| 26 | Mohammad Abbas |  Pakistan | 10 March 1990 | R | R fast medium | 2018 | |
| 27 | Mohammad Irfan |  Pakistan | 6 June 1982 | R | L fast | 2019 | |
| 37 | Mohammad Ilyas |  Pakistan | 21 March 1999 | R | R medium fast | 2019 | |
| N/A | Chris Green | .svg.png.webp) Australia | 1 October 1993 | R | R off break | 2019 | Overseas | 
| N/A | Mohammad Junaid |  Pakistan | 21 March 2002 | L | slow L orthodox | 2019 | |
| N/A | Qais Ahmed | .svg.png.webp) Afghanistan | 15 August 2000 | R | R leg break | 2019 | Overseas | 
Peshawar Zalmi
    
| No. | Name | Nat. | Birth date | Bat | Bowl | Sign | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batsmen | |||||||
| 22 | Misbah-ul-Haq |  Pakistan | 28 May 1974 | R | R leg break | 2018 | Captain | 
| 26 | Imam-ul-Haq |  Pakistan | 12 December 1995 | L | — | 2019 | |
| 92 | Sohaib Maqsood |  Pakistan | 15 April 1987 | R | R off break | 2018 | |
| N/A | Lendl Simmons |  Trinidad and Tobago | 25 January 1985 | R | R medium fast | 2019 | Overseas | 
| N/A | Nabi Gul |  Pakistan | 5 October 1997 | R | — | 2019 | |
| N/A | Samiullah |  Pakistan | 11 November 1996 | R | — | 2019 | |
| N/A | Dawid Malan |  England | 3 September 1987 | L | Leg break | 2019 | Overseas | 
| All-rounders | |||||||
| 4 | Khalid Usman |  Pakistan | 1 March 1986 | R | slow L orthodox | 2018 | |
| 7 | Liam Dawson |  England | 1 March 1990 | R | slow L orthodox | 2018 | Overseas | 
| 55 | Kieron Pollard |  Trinidad and Tobago | 12 May 1987 | R | R medium fast | 2018 | Overseas | 
| 88 | Darren Sammy |  Saint Lucia | 20 December 1983 | R | R medium fast | 2019 | Overseas; Captain | 
| 200 | Umar Amin |  Pakistan | 16 October 1989 | L | R medium | 2019 | |
| N/A | Wayne Madsen |  England | 2 January 1985 | R | R off-break | 2019 | Overseas | 
| Wicket-keepers | |||||||
| 23 | Kamran Akmal |  Pakistan | 13 January 1982 | R | — | 2018 | |
| 72 | Andre Fletcher |  Grenada | 28 November 1987 | R | — | 2019 | Overseas | 
| N/A | Jamal Anwar |  Pakistan | 31 December 1990 | R | — | 2019 | |
| Bowlers | |||||||
| 7 | Tymal Mills |  England | 12 August 1992 | R | L fast | 2019 | Overseas | 
| 9 | Ibtisam Sheikh |  Pakistan | 16 March 1999 | R | Leg break googly | 2019 | |
| 13 | Umaid Asif |  Pakistan | 30 April 1984 | R | R medium fast | 2018 | |
| 14 | Sameen Gul |  Pakistan | 4 February 1999 | R | R medium | 2018 | |
| 32 | Hasan Ali |  Pakistan | 7 February 1994 | R | R medium fast | 2018 | |
| 34 | Chris Jordan |  England | 4 October 1988 | R | R fast | 2019 | Overseas | 
| 47 | Wahab Riaz |  Pakistan | 28 June 1985 | R | L fast | 2016 | |
| N/A | Waqar Salamkheil[lower-alpha 1] | .svg.png.webp) Afghanistan | 2 October 2001 | R | L medium | 2019 | Overseas | 
- Unavailable, replaced by Andre Fletcher
Quetta Gladiators
    
| No. | Name | Nat. | Birth date | Bat | Bowl | Sign | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batsmen | |||||||
| 04 | Rilee Rossouw |  South Africa | 9 October 1989 | L | R off break | 2019 | Overseas | 
| 05 | Saud Shakeel |  Pakistan | 5 September 1995 | L | L orthodox | 2019 | |
| 19 | Ahmed Shehzad |  Pakistan | 23 November 1991 | R | R leg break | 2018 | |
| 23 | Ahsan Ali |  Pakistan | 10 December 1993 | R | R leg break | 2019 | |
| All-rounders | |||||||
| 21 | Mohammad Nawaz |  Pakistan | 21 March 1994 | R | slow L orthodox | 2018 | |
| 33 | Sohail Tanvir |  Pakistan | 12 December 1984 | L | L medium fast | 2018 | |
| N/A | Shane Watson | .svg.png.webp) Australia | 17 June 1981 | R | R fast medium | 2018 | Overseas | 
| 47 | Dwayne Bravo |  Trinidad and Tobago | 7 October 1983 | R | R medium fast | 2019 | Overseas | 
| 48 | Anwar Ali |  Pakistan | 25 November 1987 | R | R fast medium | 2018 | |
| 814 | Dwayne Smith |  Barbados | 12 April 1983 | R | R medium | 2019 | Overseas | 
| N/A | Danish Aziz |  Pakistan | 20 November 1995 | L | slow L orthodox | 2019 | |
| N/A | Sunil Narine |  Trinidad and Tobago | 26 May 1988 | L | R off-spin | 2019 | Overseas | 
| N/A | Jalat Khan |  Pakistan | 3 February 1986 | L | Slow L orthodox | 2019 | |
| Wicket-keepers | |||||||
| 45 | Azam Khan |  Pakistan | 10 August 1998 | L | — | 2019 | |
| 54 | Sarfaraz Ahmed |  Pakistan | 22 May 1987 | R | — | 2019 | Captain | 
| 96 | Umar Akmal |  Pakistan | 26 May 1990 | R | R off spin | 2019 | |
| Bowlers | |||||||
| 010 | Max Waller |  England | 3 March 1988 | R | R Leg Break | 2019 | Overseas | 
| 10 | Ghulam Mudassar |  Pakistan | 24 September 1999 | R | R off break | 2019 | |
| 11 | Harry Gurney |  England | 25 October 1986 | R | L medium fast | 2019 | Overseas | 
| 17 | Mohammad Asghar |  Pakistan | 28 December 1998 | L | slow L orthodox | 2019 | |
| 22 | Mohammad Irfan |  Pakistan | 15 May 1995 | R | R fast | 2019 | |
| N/A | Mohammad Hasnain |  Pakistan | 5 April 2000 | R | R fast | 2019 | |
| 52 | Fawad Ahmed | .svg.png.webp) Australia | 5 February 1982 | R | R Leg-break | 2019 | Overseas | 
| N/A | Naseem Shah[lower-alpha 1] |  Pakistan | 15 February 2003 | R | R fast | 2019 | |
- Injured, replaced by Mohammad Hasnain in the squad
References
    
- "PSL trade and retention window now open". The News. 29 September 2018. Retrieved 4 October 2018.
- "PSL 2019 draft to take place on November 20". Dawn. 12 October 2018. Retrieved 13 October 2018.
- "The categories for Pakistani players in the PSL 2019 have been announced". Samaa TV. 4 October 2018. Retrieved 11 October 2018.
- Umar Farooq (4 October 2018). "Smith named in PSL draft; Warner turns down offer". ESPNcricinfo. Retrieved 4 October 2018.
- "PSL 2019 replacement draft to be held on Jan 24". The News. 21 January 2019. Retrieved 22 January 2019.
- "PSL 2019 to start on 14th February". ICC. 16 September 2018. Retrieved 16 September 2018.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





