Chengdu–Zigong high-speed railway
The Chengdu–Zigong high-speed railway is a high-speed railway currently under construction in China.[2] It runs between Chengdu and Zigong via Chengdu Tianfu International Airport.
| Chengdu–Zigong high-speed railway 成自高铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Under construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termini | Chengdu East Zigong East | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator(s) | China Railway High-speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line length | 176 km (109 mi)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating speed | 250 km/h (155 mph) (Chengdu–Tianfu) 350 km/h (217 mph) (Tianfu–Zigong) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History
The section from Chengdu to Tianfu airport was approved in October 2017.[3] The whole line was approved on 14 January 2019.
Stations
| Station Name[4] | Chinese | Metro transfers/connections | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chengdu East | 成都东 | |||||||||
| Tianfu | 天府 | |||||||||
| Tianfu Airport | 天府机场 | |||||||||
| Ziyang West | 资阳西 | |||||||||
| Zizhong West | 资中西 | |||||||||
| Weiyuan | 威远 | |||||||||
| Zigong East | 自贡东 | |||||||||
References
- "成都至自贡高速铁路可研报告获批 - 重大项目动态 - 自贡市政府网站集约化平台". www.zg.gov.cn. Retrieved 2020-10-29.
- "全长195米 四川成自高铁首个隧道贯通_时政_中国西藏网". www.tibet.cn. Retrieved 2020-10-29.
- "成都至自贡天府机场段铁路获批 设计时速350km/h - 四川网络广播电视台 - 四川广播电视台". www.sctv.com. Retrieved 2020-10-29.
- "成自高铁天府机场下穿隧道主体贯通". 2021-01-05.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.