Marcia Fu
Marcia Regina Cunha (born 26 July 1969), known as Marcia Fu, is a retired Brazilian female volleyball player. She participated with the Brazil women's national volleyball team at the 1988 Summer Olympics, 1992 Summer Olympics and 1996 Summer Olympics,[1][2] winning the bronze medal at the 1996 Summer Olympics.[3] She participated at the 1994 FIVB Volleyball Women's World Championship in Brazil.
| Márcia Fu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full name | Márcia Regina Cunha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationality | Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | July 26, 1969 Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 80 kg (176 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spike | 295 cm (116 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Block | 278 cm (109 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volleyball information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Opposite spiker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honours 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubs
    
| Club | Country | From | To | 
| Minas Tênis Clube |  Brazil | 1985 | 1988 | 
| Sadia E.C. |  Brazil | 1988 | 1991 | 
| L'acqua di Fiori/Minas |  Brazil | 1992 | 1993 | 
| BCN/Guarujá |  Brazil | 1993 | 1995 | 
| Tensor/E.C. Pinheiros |  Brazil | 1995 | 1996 | 
| BCN/Osasco |  Brazil | 1996 | 1998 | 
| Macaé |  Brazil | 1998 | 1999 | 
| Ankara Vakıfbank |  Turkey | 1999 | 1999 | 
| Vasco da Gama |  Brazil | 2000 | 2001 | 
References
    
- "Vinte anos após briga, Marcia Fu revê Mireya: Samba que te dou uma rasteira" (in Brazilian Portuguese). Retrieved 2018-09-08.
- "Homenageada, Márcia Fu agradece ao Sport Club Juiz de Fora no centenário: "Foi daqui que iniciou tudo"". Toque de Bola (in Brazilian Portuguese). 2016-09-27. Retrieved 2018-09-08.
- "Márcia Fu Bio, Stats, and Results". Olympics at Sports-Reference.com. Archived from the original on 2020-04-18. Retrieved 2018-09-08.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)