List of geological features on Vesta
This is a list of named geological features, of various kinds, on asteroid 4 Vesta.[1]
Catenae
| Catena | Pronounced | Coordinates | Diameter (km) | Approval Date | Named After | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albalonga Catena | /ælbəˈlɒŋɡə/ | 7.17°S 72.61°E | 161.74 | 21 November 2012 | Alba Longa | WGPSN |
| Robigalia Catena | /rɒbɪˈɡeɪliə/ | 14.04°S 19.78°E | 79.21 | 21 November 2012 | Robigalia | WGPSN |
Craters
| Name | Pronounced | Name origin |
|---|---|---|
| Aconia | /əˈkoʊniə/ | Aconia Fabia Paulina |
| Aelia | /eɪˈiːliə/ | Aelia Oculata |
| Africana | /æfrɪˈkeɪnə/ | Cornelia Africana |
| Albana | /ælˈbeɪnə/ | Albana |
| Albia | /ˈælbiə/ | Albia Dominica |
| Alypia | /əˈlɪpiə/ | Alypia (ἀλῡπία) |
| Angioletta | /ˌændʒioʊˈlɛtə/ | Angioletta Coradini |
| Antonia | /ænˈtoʊniə/ | Antonia |
| Aquilia | /əˈkwɪliə/ | Julia Aquilia Severa |
| Arruntia | /əˈrʌnʃiə/ | Arruntia |
| Bellicia | /bɪˈlɪʃiə/ | Bellicia |
| Bruttia | /ˈbrʌtʃiə/ | Bruttia Crispina |
| Caesonia | /sɪˈzoʊniə/ | Atia |
| Calpurnia | /kælˈpɜːrniə/ | Calpurnia |
| Cannutia | /kəˈnjuːʃiə/ | Cannutia |
| Canuleia | /kænjʊˈliːə/ | Canuleia |
| Caparronia | /kæpəˈroʊniə/ | Caparronia |
| Charito | /ˈkærɪtoʊ/ | Charito |
| Claudia[2] | /ˈklɔːdiə/ | Claudia |
| Coelia | /ˈsiːliə/ | Coelia Concordia |
| Cornelia | /kɔːrˈniːliə/ | Cornelia |
| Cossinia | /kɒˈsɪniə/ | Cossinia |
| Domna | /ˈdɒmnə/ | Julia Domna |
| Drusilla | /druːˈsɪlə/ | Julia Drusilla |
| Eumachia | /juːˈmeɪkiə/ | Eumachia |
| Eusebia | /juːˈsiːbiə/ | Eusebia |
| Eutropia | /juːˈtroʊpiə/ | Eutropia |
| Fabia | /ˈfeɪbiə/ | Fabia |
| Fausta | /ˈfɔːstə/ | Flavia Maxima Fausta |
| Flavola | /ˈflævələ/ | Flavola |
| Floronia | /fləˈroʊniə/ | Floronia |
| Fonteia | /fɒnˈtiːə/ | Fonteia |
| Fulvia | /ˈfʌlviə/ | Fulvia |
| Fundania | /fənˈdeɪniə/ | Annia Fundania Faustina |
| Galeria | /ɡəˈlɪəriə/ | Galeria Fundana |
| Gegania | /dʒɪˈɡeɪniə/ | Gegania |
| Graecina | /ɡriːˈsaɪnə/ | Pomponia Graecina |
| Helena | /ˈhɛlɪnə/ | Flavia Iulia Helena Augusta |
| Herennia | /hɪˈrɛniə/ | Herennia Etruscilla |
| Hortensia | /hɔːrˈtɛnsiə/ | Hortensia |
| Iunia | (stress the 'u')[3] | Iunia |
| Justina | /dʒʌˈstaɪnə/ | Justina |
| Laelia | /ˈliːliə/ | Laelia |
| Laeta | /ˈliːtə/ | Clodia Laeta |
| Laurentia | /lɒˈrɛnʃiə/ | Acca Larentia |
| Lepida | /ˈlɛpɪdə/ | Lepida |
| Licinia | /lɪˈsɪniə/ | Licinia |
| Lollia | /ˈlɒliə/ | Lollia Paulina |
| Longina | /lɒnˈdʒaɪnə/ | Domitia Longina |
| Lucilla | /luːˈsɪlə/ | Annia Lucilla |
| Mamilia | /məˈmɪliə/ | Mamilia |
| Marcia | /ˈmɑːrʃə/ | Marcia |
| Mariamne | /mæriˈæmniː/ | Mariamne |
| Metrodora | /mɛtrəˈdoʊrə/ | Claudia Metrodora |
| Minervina | /mɪnərˈvaɪnə/ | Minervina |
| Minucia | /mɪˈnjuːʃiə/ | Minucia |
| Myia | /ˈmaɪə/ | Myia |
| Numisia | /njuːˈmɪʃiə/ | Numisia |
| Occia | /ˈɒkʃiə/ | Occia |
| Octavia | /ɒkˈteɪviə/ | Octavia |
| Oppia | /ˈɒpiə/ | Oppia |
| Paculla | /pəˈkʌlə/ | Paculla Annia |
| Paulina | /pɔːˈlaɪnə/ | Aurelia Paulina |
| Perpennia | /pərˈpɛniə/ | Perpennia |
| Pinaria | /pɪˈnɛəriə/ | Pinaria |
| Placidia | /pləˈsɪdiə/ | Galla Placidia |
| Plancia | /ˈplænʃiə/ | Plancia Magna |
| Pomponia | /pɒmˈpoʊniə/ | Pomponia |
| Portia | /ˈpɔːrʃə/ | Porcia Catonis |
| Postumia | /pɒˈstjuːmiə/ | Postumia |
| Publicia | /pəˈblɪʃiə/ | Flavia Publicia |
| Rheasilvia[4][5] | /ˌriːəˈsɪlviə/ | Rhea Silvia |
| Rubria | /ˈruːbriə/ | Rubria |
| Rufillia | /ruːˈfɪliə/ | Rufillia |
| Scantia | /ˈskænʃiə/ | Scantia |
| Sentia | /ˈsɛnʃiə/ | Amaesia Sentia |
| Serena | /sɪˈriːnə/ | Serena |
| Severina | /sɛvəˈraɪnə/ | Severina |
| Sextilia | /sɛksˈtɪliə/ | Sextilia |
| Sossia | /ˈsɒsiə/ | Sossia |
| Tarpeia[6] | /tɑːrˈpiːə/ | Tarpeia |
| Teia | /ˈtiːə/ | Teia Euphrosyne Ruffina |
| Torquata | /tɔːrˈkweɪtə/ | Torquata |
| Tuccia | /ˈtʌkʃiə/ | Tuccia |
| Urbinia | /ɜːrˈbɪniə/ | Urbinia |
| Varronilla | /værəˈnɪlə/ | Varronilla |
| Veneneia[7] | /vɛnɪˈniːə/ | Veneneia |
| Vettenia | /vɪˈtɛniə/ | Vettenia |
| Vibidia | /vɪˈbɪdiə/ | Vibidia |
Dorsa
| Dorsum | Pronounced | Coordinates | Diameter (km) | Approval Date | Named After | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavinium Dorsa | /ləˈvɪniəm/ | 27.15°N 109.15°E | 96.35 | 21 November 2012 | Lavinium | WGPSN |
| Neptunalia Dorsa | /nɛptjuːˈneɪliə/ | 45.14°S 80.75°E | 83.13 | 5 February 2014 | Neptunalia | WGPSN |
| Parilia Dorsae | /pəˈrɪliə/ | 56.71°S 123.84°E | 79.65 | 5 February 2014 | Parilia | WGPSN |
Fossae
| Fossa | Pronounced | Coordinates | Diameter (km) | Approval Date | Named After | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divalia Fossae | /dɪˈveɪliə/ | 9.05°S 196.23°E | 549.37 | 27 December 2011 | Divalia | WGPSN |
| Lupercalia Fossa | /luːpərˈkeɪliə/ | 10.33°N 242.6°E | 82.28 | 5 February 2014 | Lupercalia | WGPSN |
| Saturnalia Fossae | /sætərˈneɪliə/ | 28.05°N 37.05°E | 344.94 | 27 December 2011 | Saturnalia | WGPSN |
Planitiae
| Planitia | Pronounced | Coordinates | Diameter (km) | Approval Date | Named After | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feralia Planitia | /fɪˈreɪliə/ | 3.03°N 101.71°E | 270.27 | 27 December 2011 | Feralia | WGPSN |
Rupes
| Rupes | Pronounced | Coordinates | Diameter (km) | Approval Date | Named After | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agonium Rupes | /əˈɡoʊniəm/ | 53.47°S 316.08°E | 111.28 | 27 December 2011 | Agonium | WGPSN |
| Matronalia Rupes | /mætrəˈneɪliə/ | 49.42°S 232.76°E | 209.49 | 27 December 2011 | Matronalia | WGPSN |
| Parentatio Rupes | /pærənˈteɪʃioʊ/ | 73.75°S 107.59°E | 99.34 | 5 February 2014 | Parentatio | WGPSN |
Terrae
| Terra | Pronounced | Coordinates | Diameter (km) | Approval Date | Named After | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestalia Terra | /vɛˈsteɪliə/ | 3.73°S 33.47°E | 335.56 | 27 December 2011 | Vestalia | WGPSN |
Tholi
| Tholus | Pronounced | Coordinates | Diameter (km) | Approval Date | Named After | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aricia Tholus | /əˈrɪʃiə/ | 13.38°N 311.55°E | 39.02 | 27 December 2011 | Aricia | WGPSN |
| Brumalia Tholus | /bruːˈmeɪliə/ | 6.31°S 64.99°E | 48.21 | 21 November 2012 | Brumalia | WGPSN |
| Lucaria Tholus | /luːˈkɛəriə/ | 12.9°S 253.65°E | 24.75 | 30 September 2011 | Lucaria | WGPSN |
References
- Target: Vesta, Gazetteer of Planetary Nomenclature
- Claudia crater, Gazetteer of Planetary Nomenclature, retrieved 2012-09-15
- In modern Latin orthography, this name is spelled 'Junia', and pronounced /ˈdʒuːniə/ in English. Because the name of the crater is spelled with an 'I', it might instead be /aɪˈjuːniə/ in English. (Cf. Iapetus vs Japetus.)
- Schenk, Paul (2012). "The Geologically Recent Giant Impact Basins at Vesta's South Pole". Science. 336 (6082): 694–697. Bibcode:2012Sci...336..694S. doi:10.1126/science.1223272. PMID 22582256.
- Vega, P. (11 October 2011). "New View of Vesta Mountain From NASA's Dawn Mission". dawn.jpl.nasa.gov. NASA. Archived from the original on 2013-10-17. Retrieved 2018-02-17.
- Tarpeia crater, Gazetteer of Planetary Nomenclature, retrieved 2012-04-26
- Veneneia, Gazetteer of Planetary Nomenclature, 2012 Feb 28 (NASA coordinates)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.