Chung So-young
Chung So-young (Korean: 정소영; Hanja: 鄭素英; born 20 February 1967) is a former badminton player from South Korea. She was a gold medalist at the Barcelona Olympics in 1992 in the women's doubles together with Hwang Hye-young, and was inducted into the Badminton Hall of Fame in 2003.[1]
| Chung So-young | |
| Hangul | 정소영  | 
|---|---|
| Hanja | 鄭素英  | 
| Revised Romanization | Jeong So-yeong | 
| McCune–Reischauer | Chŏng So-yŏng | 
Career
    
Chung started to representing South Korea in the international tournament in November 1984.[2]
She won a bronze medal at the 1987 World Championships in the women's doubles with Kim Yun-ja.
Partnered with Gil Young-ah, the duo ranked as world number 1 in 1993.[3]
Personal life
    
Chung graduated from Gunsan Girls' High School and later in Jeonbuk National University.[2] She married Kim Bum-shik, also a former South Korean badminton player and now works as coach in Masan. Chung and Kim have three daughters, among them, their first child, Kim Hye-jeong, is a member of South Korea national team.[4]
Achievements
    
    Olympic Games
    
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Pavelló de la Mar Bella, Barcelona, Spain | 18–16, 12–15, 15–13 | 
World Championships
    
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Capital Indoor Stadium, Beijing, China | 15–12, 12–15, 4–15 | |||
| 1991 | Brøndby Arena, Copenhagen, Denmark | 7–15, 8–15 | |||
| 1993 | National Indoor Arena, Birmingham, England | 7–15, 15–6, 11–15 | 
World Cup
    
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | National Stadium, Bangkok, Thailand | 3–15, 7–15 | |||
| 1989 | Guangzhou Gymnasium, Guangzhou, China | 2–15, 15–17 | |||
| 1990 | Istora Senayan, Jakarta, Indonesia | ||||
| 1991 | Macau Forum, Macau | 15–3, 15–3 | |||
| 1993 | Indira Gandhi Arena, New Delhi, India | 12–15, 9–15 | |||
| 1994 | Phan Dinh Phung Indoor Stadium, Ho Chi Minh, Vietnam  | 
11–15, 12–15 | 
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Guangzhou Gymnasium, Guangzhou, China | 5–15, 9–15 | 
Asian Games
    
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Beijing Gymnasium, Beijing, China | 11–15, 4–15 | |||
| 1994 | Tsuru Memorial Gymnasium, Hiroshima, Japan | 9–15, 3–15 | 
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Olympic Gymnastics Arena, Seoul, South Korea | 10–15, 3–15 | |||
| 1994 | Tsuru Memorial Gymnasium, Hiroshima, Japan | 15–10, 15–12 | 
Asian Championships
    
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Stadium Negara, Kuala Lumpur, Malaysia | 5–15, 4–15 | |||
| 1991 | Cheras Indoor Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia | 15–2, 13–18, 15–4 | 
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Cheras Indoor Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia | 7–15, 4–15 | 
Asian Cup
    
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Istora Senayan, Jakarta, Indonesia | 15–13, 15–1 | |||
| 1994 | Beijing Gymnasium, Beijing, China | 15–9, 15–5 | |||
| 1996 | Olympic Gymnasium No. 2, Seoul, South Korea | 15–7, 15–8 | 
IBF World Grand Prix
    
The World Badminton Grand Prix sanctioned by International Badminton Federation (IBF) from 1983 to 2006.
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Scandinavian Open | 7–15, 14–17 | |||
| 1987 | French Open | 15–4, 9–15, 7–15 | |||
| 1987 | Hong Kong Open | 18–14, 11–15, 15–2 | |||
| 1987 | Canadian Open | 15–7, 10–15, 5–15 | |||
| 1988 | Japan Open | 15–2, 7–15, 15–6 | |||
| 1988 | All England Open | 15–8, 9–15 retired | |||
| 1988 | French Open | 9–15, 13–18 | |||
| 1988 | Canadian Open | 4–15, 3–15 | |||
| 1988 | U.S. Open | 17–14, 15–4 | |||
| 1988 | Malaysia Open | 6–15, 3–15 | |||
| 1989 | Japan Open | 4–15, 15–10, 3–15 | |||
| 1989 | Swedish Open | 15–3, 15–5 | |||
| 1989 | All England Open | 15–7, 15–4 | |||
| 1989 | Malaysia Open | 4–15, 4–15 | |||
| 1989 | Thailand Open | 15–5, 17–18, 9–15 | |||
| 1989 | Hong Kong Open | 4–15, 9–15 | |||
| 1990 | Thailand Open | 11–15, 15–10, 12–15 | |||
| 1990 | Malaysia Open | 7–15, 15–9, 15–9 | |||
| 1990 | Indonesia Open | 17–15, 8–15, 15–3 | |||
| 1991 | Korea Open | 17–16, 17–14 | |||
| 1991 | All England Open | 15–5, 15–3 | |||
| 1991 | Malaysia Open | 15–10, 15–11 | |||
| 1991 | Indonesia Open | 18–14, 10–15, 9–15 | |||
| 1991 | Singapore Open | 15–11, 15–3 | |||
| 1991 | World Grand Prix Finals | 18–15, 15–3 | |||
| 1992 | Japan Open | 15–5, 15–10 | |||
| 1992 | Korea Open | 15–6, 15–7 | |||
| 1993 | Japan Open | 15–12, 15–5 | |||
| 1993 | Korea Open | 15–8, 15–5 | |||
| 1993 | Swedish Open | 15–9, 15–11 | |||
| 1993 | All England Open | 5–15, 15–4, 15–7 | |||
| 1993 | U.S. Open | 15–5, 15–4 | |||
| 1994 | Japan Open | 15–11, 15–11 | |||
| 1994 | Korea Open | 15–8, 15–12 | |||
| 1994 | Swedish Open | 15–9, 15–11 | |||
| 1994 | All England Open | 7–15, 15–8, 15–4 | |||
| 1994 | Indonesia Open | 10–15, 15–9, 15–17 | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | All England Open | 5–15, 5–15 | |||
| 1987 | Canadian Open | 15–3, 11–15, 5–15 | |||
| 1988 | Japan Open | Walkover | |||
| 1989 | Japan Open | 6–15, 3–15 | |||
| 1989 | Swiss Open | 18–15, 15–4 | |||
| 1989 | Malaysia Open | 15–7, 15–13 | |||
| 1989 | Thailand Open | 15–4, 15–2 | |||
| 1989 | Hong Kong Open | 15–12, 16–18, 15–2 | |||
| 1990 | French Open | 15–4, 15–6 | |||
| 1991 | Malaysia Open | 15–11, 15–8 | |||
| 1991 | Thailand Open | 17–18, 15–4, 15–13 | |||
| 1996 | U.S. Open | 15–5, 15–7 | 
IBF International
    
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | U.S. Open | ||||
| 1989 | Hungarian International | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | U.S. Open | ||||
| 1989 | Hungarian International | 
References
    
- "정명희, 정소영 배드민턴". www.koreabadminton.org (in Korean). Archived from the original on 18 January 2005. Retrieved 18 August 2020.
 - "(5)배드민턴 황금콤비 정소영·황혜영밤마다 바르셀로나의 꿈을 꾼다". JoongAng Ilbo (in Korean). 9 January 1992. Retrieved 19 August 2020.
 - "[배드민턴] 정소영-길영아조 세계랭킹 1위..여자복식서". www.hankyung.com (in Korean). 8 January 1994. Retrieved 19 August 2020.
 - "지도자와 부모로 세 자매의 꿈을 응원하고 지도하는 김범식-정소영 배드민턴 가족". www.ibadmintonnews.com (in Korean). 16 November 2019. Retrieved 19 August 2020.
 
External links
    
- Chung So-young at BWF.tournamentsoftware.com
 - Profile