Thailand at the Universiade
Thailand first participated at the Universiade in 1985, and has sent athletes to compete in every Summer Universiade since then.
| Thailand at the Universiade | |
|---|---|
![]() | |
| IOC code | THA |
| NOC | Thailand Olympic Committee |
| Website | www |
| Summer appearances | |
| Winter appearances | |
| |
Medal tables
Medals by Summer Sport
|
Medals by Winter Sport
|
List of medalists
| Medal | Name | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Paijinda Ladda Duanchai Nantakan Petchplay Nurak Nokputta Patcharee Sangmuang Piyamas Koijapo Pleumjit Thinkaow Saranya Srisakorn Suphap Phongthong Wanlapa Jid-ong Wanna Buakaew Wisuta Heebkaew | Women's tournament | |||||
| Phichet Phibunkhanrak | Men's 54 kg | |||||
| Yaowapa Boorapolchai | Women's 51 kg | |||||
| Sanchai Ratiwatana Sonchat Ratiwatana | Men's doubles | |||||
| Patiwat Tongsalap | Men's 72 kg | |||||
| Yaowapa Boorapolchai | Women's 51 kg | |||||
| Laksami Yumankong | Women's 59 kg | |||||
| Pirom Autas Sittichai Suwonprateep Sompote Suwannarangsri Wachara Sondee | Men's 4 × 100 m relay | |||||
| Buoban Pamang | Women's javelin throw | |||||
| Boonsak Ponsana | Men's singles | |||||
| Phattapol Ngensrisuk Sudket Prapakamol | Men's doubles | |||||
| Boonsak Ponsana Duanganong Aroonkesorn Kunchala Voravichitchaikul Molthila Meemeak Nuttaphon Narkthong Phattapol Ngensrisuk Poompat Sapkulchannart Salakjit Ponsana Savitree Amitrapai Songphon Anugritayawon Soratja Chansrisukot Sudket Prapakamol | Mixed team | |||||
| Ekalak Vaisayakul Kiradech Aphibarnrat Varun Israbhakdi Varut Chomchalem | Men's team | |||||
| Janejira Srisongkram | Women's double trap | |||||
| Paramaporn Ponglaokham Ratchadaporn Plengsaengthong Sasithorn Hongprasert | Women's team 50 m rifle prone | |||||
| Chutchawal Khawlaor | Men's 54 kg | |||||
| Patiwat Thongsalap | Men's 72 kg | |||||
| Maenum Chirdkiatisak | Women's 47 kg | |||||
| Danai Udomchoke | Men's singles | |||||
| Sanchai Ratiwatana Sonchat Ratiwatana | Men's doubles | |||||
| Jutamass Tawoncharoen Nongnuch Sanrat Orranut Klomdee Sangwan Jaksunin | Women's 4 × 100 m relay | |||||
| Athimeth Khamgasem | Men's double trap | |||||
| Sutiya Jiewchaloemmit | Women's skeet | |||||
| Dech Sutthikunkarn | Men's 58 kg | |||||
| Nacha Punthong | Men's 58 kg | |||||
| Yaowapa Boorapolchai | Women's 51 kg | |||||
| Chonnapas Premwaew | Women's 59 kg | |||||
| Poompat Sapkulchannart | Men's singles | |||||
| Molthila Meemeak | Women's singles | |||||
| Nuttaphon Narkthong Songphon Anugritayawon | Men's doubles | |||||
| Duanganong Aroonkesorn Kunchala Voravichitchaikul | Women's doubles | |||||
| Salakjit Ponsana Sudket Prapakamol | Mixed doubles | |||||
| Adisak Ganu Anon Sangsanoi Apipoo Suntornpanavech Apiwat Ngaolamhin Chatchai Budprom Ekaphan Inthasen Jakkaphan Kaewprom Kittipol Paphunga Nantawat Tansopa Noppol Pitafai Panupong Wongsa Sompong Soleb Suchon Sa-nguandee Sumanya Purisai Tevarit Junsom Thritthi Nonsrichai Umarin Yaodam Weerayut Jitkuntod Wisarut Pannasri Wuttichai Tathong | Men's tournament | |||||
| Pongpol Kulchairattana Prakarn Karndee Prit Sriyapun | Men's team 25 m standard pistol | |||||
| Kusuma Tavisri Sasithorn Hongprasert Thanyalak Chotphibunsin | Women's team 50 m rifle three positions | |||||
| Nanthana Komwong | Women's singles | |||||
| Premwaew Chonnapas | Women's 63 kg | |||||
| Chutchawal Khawlaor | Men's 54 kg | |||||
| Thanawut Klinkhachon | Men's 67 kg | |||||
| Patiwat Thongsalap | Men's 72 kg | |||||
| Chanatip Sonkham | Women's 51 kg | |||||
| Sarita Pongsri | Women's 55 kg | |||||
| Rapatkorn Prasopsuk | Women's +72 kg | |||||
| Suppanyu Avihingsanon | Men's singles | |||||
| Bodin Isara Maneepong Jongjit | Men's doubles | |||||
| Tanyaporn Prucksakorn | Women's 25 m pistol | |||||
| Jerranat Nakaviroj | Men's 54 kg | |||||
| Nudnida Luangnam | Women's singles | |||||
| Nudnida Luangnam Nungnadda Wannasuk Varatchaya Wongteanchai | Women's team | |||||
| Khanittha Petanang | Women's 75 kg | |||||
| Tanyaporn Prucksakorn | Women's 10 m air pistol | |||||
| Nungnadda Wannasuk | Women's singles | |||||
| Nessara Somsri Savitree Amitrapai | Women's doubles | |||||
| Maneepong Jongjit Savitree Amitrapai | Mixed doubles | |||||
| Bodin Isara Chanida Julrattanamanee Maneepong Jongjit Nessara Somsri Nichaon Jindapon Parinyawat Thongnuam Savitree Amitrapai Suppanyu Avihingsanon | Mixed team | |||||
| Pawin Tantinawachai Pongpol Kulchairattana Prit Sriyapun | Men's team 25 m standard pistol | |||||
| Ratchadaporn Plengsaengthong Sununta Majchacheep Vitchuda Pichitkanjanakul | Women's team 50 m rifle prone | |||||
| Varatchaya Wongteanchai Weerapat Doakmaiklee | Mixed doubles | |||||
| Withawat Kritphet | Men's 62 kg | |||||
| Pensiri Laosirikul | Women's 48 kg | |||||
| Pramsiri Bunphithak | Women's 53 kg | |||||
| Tanongsak Saensomboonsuk | Men's singles | |||||
| Isarapa Imprasertsuk | Women's skeet | |||||
| Tanyaporn Prucksakorn | Women's 10 m air pistol | |||||
| Thanyalak Chotphibunsin | Women's 50 m rifle prone | |||||
| Sununta Majchacheep Thanyalak Chotphibunsin Vitchuda Pichitkanjanakul | Women's team 50 m rifle prone | |||||
| Isarapa Imprasertsuk Nutcha Sut-Arporn Nutchaya Sut-Arporn | Women's team skeet | |||||
| Noppawan Lertcheewakarn Varatchaya Wongteanchai | Women's doubles | |||||
| Kittima Sutanan | Women's 53 kg | |||||
| Chitchanok Pulsabsakul | Women's +75 kg | |||||
| Porntip Buranaprasertsuk | Women's singles | |||||
| Akarawin Apisuk Inkarat Apisuk Chanida Julrattanamanee Pacharakamol Arkornsakul Pijtjan Wangpaiboonkij Pisit Poodchalat Porntip Buranaprasertsuk Rawinda Prajongjai Savitree Amitrapai Sermsin Wongyaprom Suwat Phaisansomsuk Tanongsak Saensomboonsuk | Mixed team | |||||
| Tanyaporn Prucksakorn | Women's 25 m pistol | |||||
| Kanokkan Chaimongkol Pattarasuda Sowsa-Nga Tanyaporn Prucksakorn | Women's team 10 m air pistol | |||||
| Amporn Hyapha Em-orn Phanusit Jarasporn Bundasak Kaewkalaya Kamulthala Malika Kanthong Nootsara Tomkom Onuma Sittirak Piyanut Pannoy Pornpun Guedpard Sontaya Keawbundit Tapaphaipun Chaisri Thatdao Nuekjang | Women's tournament | |||||
| Panida Khamsri | Women's 48 kg | |||||
| Ratchadaporn Plengsaengthong Sununta Majchacheep Thanyalak Chotphibunsin | Women's team 50 m rifle prone | |||||
| Chanatip Sonkham | Women's 49 kg | |||||
| Porntip Buranaprasertsuk | Women's singles | |||||
| Princhuda Methaweewong | Women's 10 m air pistol | |||||
| Pim-on Klaisuban Princhuda Methaweewong Tanyaporn Prucksakorn | Women's team 10 m air pistol | |||||
| Naphaswan Yangpaiboon Pim-on Klaisuban Tanyaporn Prucksakorn | Women's team 25 m pistol | |||||
| Wilasinee Khamsribusa | Women's 46 kg | |||||
| Luksika Kumkhum | Women's singles | |||||
| Luksika Kumkhum Noppawan Lertcheewakarn Varatchaya Wongteanchai | Women's team | |||||
| Khanrutai Pakdee Phensri Chairoek Supawan Thipat Tassaporn Wannakit | Women's 4 × 100 m relay | |||||
| Bodin Isara Nipitphon Puangpuapech | Men's doubles | |||||
| Bodin Isara Busanan Ongbamrungphan Chayanit Chaladchalam Jakkit Tuntirasin Jongkolphan Kititharakul Nipitphon Puangpuapech Phataimas Muenwong Porntip Buranaprasertsuk Rawinda Prajongjai Sermsin Wongyaprom Suppanyu Avihingsanon Tanongsak Saensomboonsuk | Mixed team | |||||
| Natipong Srithong | Men's individual | |||||
| Sitanart Singhanart | Women's individual | |||||
| Sununta Majchacheep | Women's 50 m rifle prone | |||||
| Rangsiya Nisaisom | Women's 57 kg | |||||
| Varatchaya Wongteanchai | Women's singles | |||||
| Noppawan Lertcheewakarn Varatchaya Wongteanchai | Women's doubles | |||||
| Panipak Wongpattanakit | Women's 49 kg | |||||
| Varatchaya Wongteanchai | Women's singles | |||||
| Chayanit Chaladchalam Phataimas Muenwong | Women's doubles | |||||
| Varatchaya Wongteanchai Varunya Wongteanchai | Women's doubles | |||||
| Chompoothip Jundakate Patcharin Cheapchandej Varatchaya Wongteanchai Varunya Wongteanchai | Women's team | |||||
| Sukanya Srisurat | Women's 58 kg | |||||
| Chitchanok Pulsabsakul | Women's +90 kg | |||||
| Pannawit Thongnuam | Men's singles | |||||
| Chayanit Chaladchalam Inkarat Apisuk Kittisak Namdash Natchpapha Chatupornkarnchana Natcha Saengchote Nuntakarn Aimsaard Pannawit Thongnuam Phataimas Muenwong Prinyawat Thongnuam Sanicha Chumnibannakarn Tinn Isriyanet Wannawat Ampunsuwan | Mixed team | |||||
| Sarat Sumpradit | Men's 94 kg | |||||
| Supattra Kaewkhong | Women's 53 kg | |||||
| Tawin Hanprab | Men's 58 kg | |||||
| Patcharin Cheapchandej | Women's singles | |||||
| Panipak Wongpattanakit | Women's 49 kg | |||||
| Sutthisak Singkhon | Men's decathlon | |||||
| Sakuna Laosungnoen Phenkanya Phaisankiattikun Ornawee Srisahakit | Women's Team Poomsae | |||||
| Ramnarong Sawekwiharee | Men's 58 kg | |||||
| Chompoothip Jundakate | Women's singles | |||||
See also
|
|
References
External links
- "Thailand". International Olympic Committee.
- FISU History at the FISU
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
